2023-08-19 05:45:38 | 魔幻网
由于对营口理工学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于辽宁的理工类大学时会充满各种疑问。比如:营口理工学院怎么样好不好?营口理工学院最好的专业是什么专业?营口理工学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、营口理工学院怎么样好不好?
从院校级别来看,营口理工学院是一所普通本科大学,隶属于辽宁省,是在教育部有过备案的正规大学。
二、营口理工学院最好的专业
1、营口理工学院最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
本文将以营口理工学院在辽宁2022年高考的录取情况为例,为大家展示营口理工学院最好的专业排名。
根据排名可知:
营口理工学院2022年在辽宁历史类收分最高的专业是金融工程,其最低分为479分、最低位次为17515位;
营口理工学院2022年在辽宁历史类收分最低的专业是供应链管理,其最低分为475分、最低位次为18337位;
营口理工学院2022年在辽宁物理类收分最高的专业是电气工程及其自动化,其最低分为463分、最低位次为61986位;
营口理工学院2022年在辽宁物理类收分最低的专业是复合材料与工程,其最低分为439分、最低位次为73210位。
下图为营口理工学院最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅营口理工学院在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)
2022年营口理工学院分数线已经公布,以下是为大家整理的营口理工学院2022年各省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
营口理工学院2022年录取分数线
新高考 | |||||||||||
省份 | 辽宁 | 位次 | 河北 | 位次 | 山东 | 位次 | 湖北 | 位次 | 湖南 | 位次 | |
招生人数 | 1077 | 33 | 25 | 9 | 29 | ||||||
物理类 | 最低分 | 439.0 | 73210 | 485.0 | 108714 | 461.0 | 90523 | 453.0 | 121381 | ||
历史类 | 最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
金融工程(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 488.0 | 15784 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
最低分 | 479.0 | 17515 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
平均分 | 482.5 | 16737 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
金融工程(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 466.0 | 60661 | 503.0 | 87191 | 480.0 | 197882 | 465.0 | 87749 | ||
最低分 | 462.0 | 62467 | 503.0 | 87191 | 479.0 | 200272 | 461.0 | 90523 | |||
平均分 | 463.6 | 61559 | 503.0 | 87191 | 479.5 | 197882 | 463.0 | 89170 | |||
应用化学 | 最高分 | 452.0 | 67105 | 484.0 | 188196 | ||||||
最低分 | 445.0 | 70393 | 482.0 | 192985 | |||||||
平均分 | 447.2 | 69440 | 483.0 | 190641 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 460.0 | 63389 | 501.0 | 89468 | 482.0 | 192985 | 470.0 | 84282 | 482.0 | 89778 |
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 482.0 | 192985 | 465.0 | 87749 | 456.0 | 117983 | |
平均分 | 452.3 | 67105 | 500.3 | 90630 | 482.0 | 192985 | 468.0 | 85652 | 465.2 | 107979 | |
材料成型及控制工程 | 最高分 | 444.0 | 70871 | 494.0 | 97686 | ||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 485.0 | 108714 | |||||||
平均分 | 441.1 | 72263 | 488.7 | 103748 | |||||||
机械电子工程 | 最高分 | 453.0 | 66627 | 497.0 | 94131 | ||||||
最低分 | 448.0 | 68973 | 496.0 | 95288 | |||||||
平均分 | 449.3 | 68516 | 496.7 | 94131 | |||||||
机械工艺技术 | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最低分 | 444.0 | 70871 | |||||||||
平均分 | 444.9 | 70393 | |||||||||
材料科学与工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 481.0 | 195426 | ||||||
最低分 | 442.0 | 70871 | 478.0 | 202776 | |||||||
平均分 | 445.1 | 70393 | 479.5 | 197882 | |||||||
无机非金属材料工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | 476.0 | 207700 | ||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 476.0 | 207700 | |||||||
平均分 | 441.8 | 71840 | 476.0 | 207700 | |||||||
焊接技术与工程 | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最低分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
平均分 | 443.4 | 71357 | |||||||||
新能源材料与器件 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最低分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
平均分 | 446.8 | 69440 | |||||||||
新能源科学与工程 | 最高分 | 464.0 | 61559 | 497.0 | 94131 | 482.0 | 192985 | ||||
最低分 | 451.0 | 67575 | 496.0 | 95288 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 454.4 | 66141 | 496.3 | 95288 | 481.5 | 192985 | |||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 495.0 | 47503 | 522.0 | 66475 | 481.0 | 195426 | 470.0 | 84282 | 489.0 | 82695 |
最低分 | 463.0 | 61986 | 509.0 | 80441 | 479.0 | 200272 | 466.0 | 87052 | 456.0 | 117983 | |
平均分 | 469.4 | 59325 | 513.3 | 75878 | 480.3 | 197882 | 467.7 | 85652 | 466.1 | 106947 | |
自动化 | 最高分 | 459.0 | 63882 | 500.0 | 90630 | 481.0 | 195426 | 473.0 | 99314 | ||
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 479.0 | 200272 | 453.0 | 121381 | |||
平均分 | 451.7 | 67105 | 500.0 | 90630 | 480.0 | 197882 | 457.2 | 116823 | |||
智能科学与技术 | 最高分 | 458.0 | 64368 | 500.0 | 90630 | ||||||
最低分 | 450.0 | 68070 | 498.0 | 92962 | |||||||
平均分 | 452.5 | 66627 | 499.0 | 91783 | |||||||
化学工程与工艺 | 最高分 | 456.0 | 65238 | 499.0 | 91783 | 483.0 | 190641 | ||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 442.2 | 71840 | 495.7 | 95288 | 482.0 | 192985 | |||||
能源化学工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | ||||||||
最低分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
平均分 | 443.3 | 71357 | |||||||||
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | |||||||||
平均分 | 442.6 | 71357 | |||||||||
环境科学与工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 489.0 | 103748 | 482.0 | 192985 | ||||
最低分 | 444.0 | 70871 | 486.0 | 107443 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 445.1 | 70393 | 487.0 | 106171 | 481.5 | 192985 | |||||
物流管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 486.0 | 16191 | 511.0 | 27275 | ||||||
最低分 | 475.0 | 18337 | 511.0 | 27275 | |||||||
平均分 | 476.5 | 17934 | 511.0 | 27275 | |||||||
物流管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 457.0 | 64817 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | ||||
最低分 | 450.0 | 68070 | 494.0 | 97686 | 480.0 | 197882 | |||||
平均分 | 452.0 | 67105 | 494.0 | 97686 | 480.5 | 195426 | |||||
供应链管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 481.0 | 17123 | 507.0 | 29376 | ||||||
最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | |||||||
平均分 | 476.7 | 17934 | 507.0 | 29376 | |||||||
供应链管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 467.0 | 60210 | 491.0 | 101322 | ||||||
最低分 | 449.0 | 68516 | 491.0 | 101322 | |||||||
平均分 | 450.9 | 67575 | 491.0 | 101322 | |||||||
物流工程 | 最高分 | 460.0 | 63389 | ||||||||
最低分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
平均分 | 448.0 | 68973 | |||||||||
智能制造工程 | 最高分 | 452.0 | 67105 | ||||||||
最低分 | 447.0 | 69440 | |||||||||
平均分 | 448.4 | 68973 | |||||||||
复合材料与工程 | 最高分 | 445.0 | 70393 | ||||||||
最低分 | 439.0 | 73210 | |||||||||
平均分 | 440.3 | 72743 | |||||||||
大数据管理与应用 | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最低分 | 451.0 | 67575 | |||||||||
平均分 | 454.0 | 66141 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最低分 | 452.0 | 67105 | |||||||||
平均分 | 455.4 | 65678 | |||||||||
能源与环境系统工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | ||||||||
最低分 | 443.0 | 71357 | |||||||||
平均分 | 444.6 | 70393 |
点击链接查看详情:https://www.yku.edu.cn/zsxxw/info/1024/1873.htm
营口理工学院是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校。学校是在营口大学园基础上设置的本科院校。2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学合作建设营口大学园。历经四年合作办学,营口大学园各项办学条件达到了教育部规定设置本科院校的基本标准和要求。2013年4月,教育部批准建立营口理工学院。
学校为教育部学校规划建设发展中心“产教融合创新实验项目”5所基地学校之一,辽宁省首批全面向应用型转变10所试点院校之一,国家自然科学基金依托单位,中国高等教育学会会员单位。
以上就是魔幻网整理的营口理工学院2023录取分数线 营口理工学院简介相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。营口理工学院电气工程及其自动化(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是营口理工学院电气工程及其自动化(本科类)介绍信息:培养目标本专业培养具有系统的自然科学基础和一定的人文科学基础,能够从事与电气工程有关的系统设计、运行控制、信息处理、研究开发以及计算机应用等领域工作的具有创新精神和较强实践能力的应用型、技术技能型人才。主要专业课程C语言程序设计、电路原理、模拟电子技术、数
营口理工学院怎么样及评价好不好营口理工学院口碑如何营口理工学院怎么样及评价好不好营口理工学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考营口理工学院的考生和家长一定想知道营口理工学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对营口理工学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些营口理工学院基本资料和营口理工学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。营口理工学院简介营口理工学院位于渤海辽东湾
2021营口职业技术学院分数线是多少分(营口职业技术学院怎么样)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021营口职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021营口职业技术学院投档分数线......更多详细内容,欢迎
营口理工学院专业排名1.营口理工学院汽修专业根据最新数据显示,我国汽修人才市场出现了百万以上的缺口,其中高端汽修人才更是紧缺的。有据某权威机构最新数据:截至2013年底我国乘用车保有量1.37亿辆。业内测算,2013年中国汽车售后服务市场规模超过4500亿元,按照目前国内汽车销量增速,预计2016年整个汽车售后服务市场规模将超过7600亿元。这组数据也从某种程度上说明了汽修行业存在巨大
辽宁石油大学营口园区是几本大学辽宁石油大学营口园区是二本大学,位于辽宁省抚顺市,是一所以“工科为主、石油化工为特色”的辽宁省属综合性重点大学,是卓越工程师教育培养计划试点高校。学校创办于1950年,是新中国第一所石油工业学校,1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校,1958年升格为抚顺石油学院,1970年更名抚顺化工学院,1980年成立抚顺石油学院,2002年2月更名为辽宁石油化工大
请问营口理工学院是几本?营口理工学院是二本。营口理工学院是经教育部批准成立的公办全日制普通本科高等院校。学校是在营口大学园基础上设置的本科院校。2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学合作建设营口大学园。历经四年合作办学,营口大学园各项办学条件达到了教育部规定设置本科院校的基本标准和要求。2013年4月,教育部批准建立营口理工
辽宁一本二本分数线20232023辽宁省一本分数线为480分,二本分数线为470分,三本分数线为415分。辽宁省历年高考分数线:1、2022年辽宁高考:普通类首选物理362分、首选历史404分能上本科大学。2、2021年辽宁高考:普通类首选物理336分、首选历史456分能上本科大学。3、2020年辽宁高考:普通类理工359分、文史472分能上本科大
一、北京理工大学和营口理工学院哪个好1、北京理工大学和营口理工学院各自创办时间对比,分别为1940年和2013年。2、北京理工大学隶属关系是工业与信息化部,营口理工学院隶属关系是辽宁省。3、北京理工大学是在北京,营口理工学院是在辽宁。4、北京理工大学是公办,营口理工学院是公办。5、北京理工大学是本科,营口理工学院是本科。6、北京理工大学是211,985,营口理工学院是非211非985。二、北京
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-08 08:53:15
2023-12-07 17:05:53