2025-09-28 11:00:36 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程(拔尖创新班) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利 | 8 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 14 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 10 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(拔尖创新班) | 4 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 14 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 8 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT班) (校企合作办学项目,有关要求详见招生章程第二十三条) | 16 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林学 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(拔尖创新班) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 12 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 4 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 6 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 10 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 2 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中医学 | 1 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 1 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 2 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术) | 8 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物育种科学 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(拔尖创新班) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 10 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 10 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招收英语语种考生) | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 波斯语 | 4 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 2 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 6 | 待定/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 4 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0817 | 化学工程与技术 | B- |
0828 | 农业工程 | B- |
1202 | 工商管理 | C+ |
0901 | 作物学 | C |
0902 | 园艺学 | C |
0905 | 畜牧学 | C |
1001 | 基础医学 | C |
0202 | 应用经济学 | C- |
0401 | 教育学 | C- |
0906 | 兽医学 | C- |
1002 | 临床医学 | C- |
1203 | 农林经济管理 | C- |
一、2025电子科技大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(生物医学工程、生物技术)16500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、工业工程、机器人工程)16500/4山东2025综合本
一、2025河海大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25800/4山东2025综合本科特殊类型批海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4山东2025综合本科特殊类型批土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二
一、2025山东大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类英语(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类护理学(综合评价招生)(含“护理学+工商管理”双学位班;入校后不可转专业;不招色弱、色盲考生)207920/4山东2025综合本科提前批A
一、2025河北工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用统计学25800/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化25800/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器25800/4山东2025综合普通类一段智能制造工程25800/4山东2025综合普通类一段工程力学25800/4山东2025综合普通类一段能源与动力工
一、2025西安电子科技大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)26600/4山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程类(电子信息交叉融合班)(生物医学工程、智能医学工程)36600/4山东2025综合本科特殊类型批材料类(电子材料与微纳器
一、2025中山大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批心理学(不招色盲色弱,广州校区东校园)16850/4山东2025综合本科特殊类型批预防医学(广州)(不招色盲色弱,广州校区北校园)17660/5山东2025综合本科特殊类型批大气科学类(大气科学、应用气象学)(珠海校区)16850/4山东2025综合本科特殊类型批海洋科学(珠海
一、2025东北大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)36240/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全
一、2025东南大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(物质科学与生态)(材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))26380/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造与智能交通)(智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输
2024-05-22 14:14:24
2024-04-23 05:48:46
2024-03-23 01:19:47
2023-09-06 10:42:44
2024-05-20 07:35:21
2024-05-18 10:35:30