2025-10-16 10:14:55 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 航海技术(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 轮机工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(科学城校区)(语种要求:英语) | 3 | 6760/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 交通管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,市场营销)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学,广告学)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(南岸校区) | 3 | 5000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,市场营销)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(低空物流实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学,广告学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 5 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能检测与计量实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(茅以升道路实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(茅以升桥梁实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6250/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,交通设备与控制工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(科学城校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(科学城校区) | 4 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(科学城校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(科学城校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(科学城校区) | 4 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,材料物理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(科学城校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程(科学城校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程(科学城校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(科学城校区) | 5 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(科学城校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理空间信息工程(科学城校区) | 4 | 6250/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 航海技术(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 轮机工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(科学城校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(科学城校区)(语种要求:英语) | 3 | 6760/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 交通管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,市场营销)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学,广告学)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(南岸校区) | 3 | 5000/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,市场营销)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(低空物流实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学,广告学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 5 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能检测与计量实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(茅以升道路实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(茅以升桥梁实验班)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6130/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6250/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 4 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,交通设备与控制工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 6 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(科学城校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(科学城校区) | 4 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(科学城校区) | 3 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(科学城校区) | 3 | 5580/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(科学城校区) | 4 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(科学城校区) | 3 | 5560/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,材料物理)(具体专业分流情况请查看学校网站)(科学城校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程(科学城校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器动力工程(科学城校区) | 3 | 5605/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(科学城校区) | 5 | 5600/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(科学城校区) | 3 | 5585/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(科学城校区) | 3 | 6230/4 | 
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理空间信息工程(科学城校区) | 4 | 6250/4 | 
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 | 
|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | B | 
| 0815 | 水利工程 | B | 
| 0823 | 交通运输工程 | B | 
| 1201 | 管理科学与工程 | B- | 
| 0305 | 马克思主义理论 | C | 
| 0802 | 机械工程 | C- | 
| 0812 | 计算机科学与技术 | C- | 
| 1202 | 工商管理 | C- | 
                一、2025重庆交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)46230/4山东2025综合本科提前批A类船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)45580/4山东2025综合普通类一段土木工程36
                一、2025华东交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)24660/4广东2025历史类本科批金融学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)24660/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)24660/4广东2025历史类本科批人力资源管理(第一学年进贤教学
                一、2025重庆大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(博雅类)(含:中文、历史、哲学专业,具体专业分流情况请查看学校网站)(沙坪坝校区)34500/4广东2025历史类本科批人文科学试验班(法学新闻类)(法学,新闻学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(沙坪坝校区)35625/4广东2025历史类本科批马克思主义理论(沙坪坝
                一、2025北京交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批新闻传播学类(网络与新媒体,国际新闻与传播)(卓越人才拔尖班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)25000/4广东2025历史类本科批文科试验班类(工商管理,会计学)(经济管理人才试点班)(校本部)45000/4广东2025历史类本科批法学(校本部)45000/4广东2025
                一、2025西安交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批文科试验班类(哲学,社会学,汉语言文学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(兴庆校区)45500/4广东2025历史类本科批外国语言文学类(英语(语言数据方向),英语(英俄方向))(培养语言数据复合人才;具体专业分流情况请查看学校网站)(兴庆校区)35500/4广东2025历史类
                一、2025西南交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(成都犀浦校区)25760/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(传播学,广告学)(成都犀浦校区)25760/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(成都犀浦校区)25760/4广东2025历史类本科批外国语言文学类(英语,翻译,日语,德语,法语)(成都犀浦校区)55
                一、2025上海交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)16500/4广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)16500/4广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)37000/4广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)
                一、2025重庆邮电大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批广播电视编导(该专业授予学位为“艺术学”)(校本部)610000/4广东2025物理类本科批电子信息类(通信与信息类)(通信工程,电子信息工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)205600/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(校本部)85600/4广东2025
2024-05-22 14:14:24
2024-03-23 01:19:47
2024-05-20 07:35:21
2024-05-12 16:14:04
2024-05-11 10:22:34
2024-04-22 04:33:57