2025-11-29 17:05:53 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学 | 4 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 针灸推拿学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 金融学 | 15 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 6 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 应用心理学 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 会计学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共事业管理 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 采矿工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 矿物加工工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 碳储科学与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 药学 | 9 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 药物制剂 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 护理学 | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市南皮县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市泊头市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市沧县就业) | 10 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市渤海新区黄骅市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市孟村回族自治县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市吴桥县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市新华区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市献县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市河间市就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市肃宁县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市东光县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市任丘市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市海兴县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路北区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路南区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市开平区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市古冶区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦州市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁西县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市玉田县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市乐亭县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市曹妃甸区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰南区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰润区就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市遵化市就业) | 4 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁安市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦南县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济统计学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融学 | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 6 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 4 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 11 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 7 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 48 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 20 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 17 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 16 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 21 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 13 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 61 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 53 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 11 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 30 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 34 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 44 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不建议色弱考生报考) | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程(不建议色盲、色弱考生报考) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 5 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 12 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 10 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 20 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 36 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 37 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 51 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 122 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不建议色弱考生报考) | 69 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 77 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 56 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 116 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 47 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 54 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 51 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程(不建议色盲、色弱考生报考) | 41 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 109 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 56 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 77 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 61 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 39 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 76 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 77 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 110 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 74 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 97 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 48 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 95 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 68 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 55 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 46 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 38 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 34 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 50 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 38 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 78 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 72 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 68 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 83 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 35 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 91 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 42 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 52 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 74 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 36 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 56 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 102 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与俄罗斯托木斯克国立大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为4万元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 40 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与德国海德堡应用技术大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为12000欧元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 50 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与德国海德堡应用技术大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为12000欧元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 50 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 50 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 19 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 156 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 54 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 57 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 37 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 5 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 5 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 106 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 15 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 27 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 14 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 13 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 74 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 62 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 12 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 69 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 56 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0806 | 冶金工程 | C+ |
| 0701 | 数学 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | C |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C |
| 1011 | 护理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C- |
| 0819 | 矿业工程 | C- |
| 1001 | 基础医学 | C- |
一、2025华南理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(智能交通与数字建造)(含智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学专业)36850/4河北2025物理本科提前批B段工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料专业;不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜
一、2025东华理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批英语(外贸方向)(只招英语语种考生;抚州校区就读)84660/4河北2025历史本科批广告学(抚州校区就读)54660/4河北2025历史本科批市场营销54660/4河北2025历史本科批会计学54660/4河北2025历史本科批财务管理54660/4河北2025物理本科批数学与应
一、2025华东理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段社会学16500/4河北2025历史本科提前批B段德语(只招英语、德语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者)16500/4河北2025历史本科提前批B段日语(只招英语、日语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一
一、2025北华大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)25280/4河北2025历史本科批法学35280/4河北2025历史本科批小学教育(师范类)55280/4河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)35060/4河北2025历史本科批俄语24600/4河北2025历史本科批网络与新媒体46820/4河北2025
一、2025北京理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(宇航与机电类)(含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术专业)45500/4河北2025物理本科
一、2025华北理工大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批金融学35000/4江苏2025历史本科批法学34600/4江苏2025历史本科批医疗保险(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)24600/4江苏2025历史本科批中医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)35700/5江苏2025物理本科批工业工程446
一、2025河北工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育205000/4河北2025历史本科提前批B段法学45000/4河北2025历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生)85300/4河北2025历史本科提前批B段日语25300/4河北2025历史本科提前
一、2025河南理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批C段社会体育指导与管理04400/4河北2025物理本科提前批C段社会体育指导与管理04400/4河北2025历史本科批法学24400/4河北2025历史本科批汉语言文学34400/4河北2025历史本科批英语24400/4河北2025历史本科批工商管理44400/4河北202
2024-03-14 16:02:36
2025-08-27 17:30:56
2024-04-01 06:32:25
2024-11-23 12:32:47
2024-11-17 10:24:36
2025-08-02 11:47:20