2023-10-19 14:38:03 | 魔幻网
吉林高位次排名在72119的考生能报考的大学名单有:吉林体育学院、内蒙古农业大学、吉林工商学院、牡丹江大学、九江职业大学、昆明冶金高等专科学校、渤海船舶职业学院、辽宁机电职业技术学院、辽源职业技术学院、长春职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、内蒙古农业大学()2022年在吉林录取位次排名在72122名左右;
2、辽宁机电职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72122名左右;
3、长春师范高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
4、黑龙江护理高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;魔幻网
5、忻州职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
6、天津国土资源和房屋职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
7、江苏财会职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
8、天津城市职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
9、江西交通职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72245名左右;
10、黑龙江民族职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72365名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
2 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
3 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
4 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
5 | 忻州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
6 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
7 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
8 | 天津城市职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
9 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
10 | 黑龙江民族职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
11 | 新乡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
12 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
13 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
14 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
15 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 274 | 72492 |
16 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 273 | 72607 |
17 | 辽源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 273 | 72607 |
18 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 273 | 72607 |
19 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
20 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
21 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
22 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
23 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
24 | 牡丹江大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
25 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
26 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
27 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
28 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
29 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
30 | 吉林工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
31 | 天津海运职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
32 | 锡林郭勒职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
33 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
34 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
35 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
36 | 四平职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
37 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
38 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
39 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
40 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 268 | 73178 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、内蒙古农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
2 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 398 | 44709 |
3 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 270 | 62859 |
4 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 302 | 58518 |
5 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 366 | 45559 |
6 | 内蒙古农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 284 | 72186 |
7 | 内蒙古农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 311 | 67219 |
8 | 内蒙古农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 389 | 49895 |
9 | 内蒙古农业大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 427 | 43940 |
10 | 内蒙古农业大学 | 2018 | 理科 | 吉林 | 324 | 61756 |
11 | 内蒙古农业大学 | 2018 | 理科 | 吉林 | 411 | 45073 |
2、辽宁机电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
2 | 辽宁机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 208 | 66877 |
3 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 168 | 88206 |
4 | 辽宁机电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 277 | 69707 |
5 | 辽宁机电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 198 | 71243 |
3、长春师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
2 | 长春师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 279 | 61825 |
3 | 长春师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 228 | 81163 |
4 | 长春师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 348 | 61502 |
5 | 长春师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 260 | 68266 |
4、黑龙江护理高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
2 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 295 | 59577 |
3 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 153 | 89169 |
4 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 356 | 60111 |
5 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 220 | 70467 |
5、忻州职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
2 | 忻州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 205 | 66970 |
3 | 忻州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 224 | 81784 |
4 | 忻州职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 307 | 66985 |
5 | 忻州职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 200 | 71172 |
一、2023吉林高考排名54131的考生报什么大学吉林高位次排名在54131的考生能报考的大学名单有:延边大学、吉林建筑大学、通化师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、洛阳师范学院、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学,具体各大学录取位次如下:1、长春大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;2、吉林建筑大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;3、
一、2023吉林高考排名54394的考生报什么大学吉林高位次排名在54394的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春师范大学、哈尔滨商业大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学、滁州学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、烟台科技学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;2、云南经济管理学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;3、
一、2023吉林高考排名54674的考生报什么大学吉林高位次排名在54674的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、武汉生物工程学院()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右;2、广西民族大学()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右
一、2023吉林高考排名54917的考生报什么大学吉林高位次排名在54917的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、新疆农业大学、北方民族大学、海南师范大学、西北民族大学、长春中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、中国矿业大学徐海学院()2022年在吉林录取位次排名在55010名左右;2、滁州学院()2022年在吉林录取位次排名在55010
一、2023吉林高考排名55189的考生报什么大学吉林高位次排名在55189的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名左右;2、郑州工业应用技术学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名
一、2023吉林高考排名55442的考生报什么大学吉林高位次排名在55442的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、沈阳工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;2、南昌理工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;
一、2023吉林高考排名55694的考生报什么大学吉林高位次排名在55694的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌交通学院()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右;2、东北电力大学()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右
一、2023吉林高考排名55963的考生报什么大学吉林高位次排名在55963的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、黄河科技学院,具体各大学录取位次如下:1、皖江工学院()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;2、吉林师范大学()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02