2023-08-03 11:44:28 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的日照职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是日照职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、日照职业技术学院动漫制作技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、日照职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、日照职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
4、日照职业技术学院移动商务专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
5、日照职业技术学院云计算技术应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、日照职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;
日照职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 动漫制作技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
3 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
4 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
5 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
6 | 云计算技术应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
7 | 工业机器人技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
8 | 建设工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
9 | 水产养殖技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
10 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
11 | 空中乘务(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。体重=(身高(cm)-110)0.9至(身高(cm)-110)1.1。相貌端正,双眼矫正视力不低于4.8;色觉、嗅觉正常,听力正常;全身无纹身和明显疤痕;口齿清晰,中英文发音标准;无精神病史,无传染病,无O型或X型腿,无明显内外八字) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 汽车技术服务与营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
14 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
16 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
17 | 食品智能加工技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
18 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
19 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
20 | 移动商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
21 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
22 | 飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 5 |
24 | 统计与会计核算 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
25 | 党务工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
27 | 工商企业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
28 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
29 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
30 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
31 | 工业互联网技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
32 | 食品生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
33 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 50 |
34 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
35 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
36 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
37 | 工程造价 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
39 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
40 | 大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
42 | 环境工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
43 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
44 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
45 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
46 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
47 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
48 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
49 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 6 |
50 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
51 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
52 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
53 | 建筑工程技术(中外合作办学(中加合作)) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
54 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
55 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
56 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
57 | 机电一体化技术(校企合作,与日照钢铁股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
58 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
59 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
60 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
61 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
62 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
63 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
64 | 旅游管理(校企合作,与上海国际主题乐园有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
65 | 数控技术(校企合作,与立铠精密科技(盐城)有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
66 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
67 | 工程造价(校企合作,与一砖一瓦科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
68 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
69 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
70 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东蓝海酒店集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
71 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
72 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 42 |
73 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 23 |
74 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作)(企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补帖,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作5年) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
75 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
76 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
77 | 汽车技术服务与营销(校企合作,山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
日照职业技术学院全国排名1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,日照职业技术学院在全国专科院校中排第26名。2、在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,日照职业技术学院排在全国专科院校中的第38名。学校简介:日照职业技术学院坐落在美丽的海滨城市--日照。学院始建于1987年,是经国家教育部批准建立的山东省第一所高等职业院
日照职业技术学院到底怎么样?请了解情况的人士给予一些比较客观的评价~谢谢小弟是新号没有分谅解~日照职业技术学院在当地还是不错的,学校风气好,位于山东省日照市,学校分为九个系,师生人数众多,校区建设很好,工业机器人技术是学校的新兴专业,很先进,用作教学的机器人设备也比较多,学校也很重视。日照职业技术学院(RizhaoPolytechnic)是一所由日照市人民政府举办
山东单招民办学校排名山东单招民办学校排名山东商业职业技术学院、淄博职业学院、山东中医药高等专科学校等。1、山东商业职业技术学院。山东商业职业技术学院是由山东省人民政府举办、教育部批准设立的全日制公办高等职业学校,位于济南市。学校是国家示范性高职院校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范校、山
滨州学院,济宁学院,枣庄学院,日照职业技术学院,德州学院哪个的一专好些,就业,环境,宿舍,食堂方面我是滨州的,滨州学院环境很好,住宿条件也不错,干净,六人一间,单独卫生间,有核拦闭阳台暖气,没人一个书桌,很温馨。餐厅有三个,可以打菜,衡姿聚会什么的有专门炒菜的,价格合理,饭菜卫生检查很严格。就业方面,毕业前有招聘会,学校会推荐一些单位,这改裂年头都是靠自己找。日照职业技术学院简介日照职业
日照职业技术学院中专收多少分?2019年中专招生最低录取分数线是185分,最高录取分数线是230分,投档线是185分。报考护理、会计、工程造价、机电一体化技术、畜牧兽医的考生,中考成绩上最低分数控制线,于2019年6月29日前,带上二代身份证(或户口本)原件和中考准考证到当地县(市、区)招办填报我院为第一志愿。报考中职类的考生,于6月下旬来学院招生就业处报名咨询,中职采取面试录
德州职业技术学院和日照高职哪个好日照高职。日照高职全称为日照职业技术学院该校创办于1988年,位于山东省日照市。在1998年正式成为山东省第一所高等职业院校。日照职业技术学院是一所由日照市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办普通高等职业学校,由山东省教育厅、日照市人民政府共建,入选国家示范性高等职业院校,国家首批现代学徒制试点单位、建设行业技能型紧缺人才培养
2023益阳职业技术学院高职单招招生人数及专业益阳职业技术学院2023年单招总计划人数为2640人。2023益阳职业技术学院电子商务专业计划招生人数是60人、2023益阳职业技术学院移动商务专业计划招生人数是50人、2023益阳职业技术学院园艺技术专业计划招生人数是20人。益阳职业技术学院2023年单招计划汇总独招生总计划2000,占总计划的比例57.14%,招生专业29个(所有专业均不限招生
渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章发布 渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章发布 渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章最新发布!渭南职业技术学院2023年单独招生考试有哪些要求?下面就让小编给大家带来渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章,希望大家喜欢!渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章渭南职业技术学院各专业学费收费标准大学专业
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02