首页 > 教育资讯 > 正文

江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本

2024-05-15 12:40:26 | 魔幻网

今天魔幻网小编为大家带来了江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本

华侨大学是一本还是二本

华侨大学是一本。

华侨大学简介:

华侨大学一所以工科为主的多科性大学,是福建省一流大学建设高校,也是全国知名的大学之一。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地。

是国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。

办学条件:

学校在泉州、厦门分别设有校区,现有28个学院;11个学科门类,9个一级学科博士点,25个一级学科硕士点,23个专业学位硕士点,5个博士后流动站。

41个国家和省部级重点学科,3个福建省一流学科;化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学与社会科学6个学科进入ESI全球前1%。有68个本科招生专业,其中,35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,22个专业通过国际国内专业认证。

一本和二本的区别:

1、分数线不同。

一本和二本的分数线是不一样的,特别是理科分数线差距很大,比如河南2020年理科一本线为544分,二本线为418分,相差100多分,文科一本线为556分,二本线为465分,相差90多分,因此一本和二本在高考分数线上区别很大,一本对考生的高考成绩要求更高。

2、学校实力不同。

一本大学一般综合实力都比较强,在高校排名中靠前,社会影响力比较大,非常受考生的欢迎,因此报考热度非常高;而二本院校实力相对要弱一些,名气上会弱一些。

3、学科建设。

一本大学一般本科专业数量比较多,专业实力也比较强,特别是王牌专业实力非常强大,被很多考生所喜爱;二本院校本科开设的专业也很多,但没有一本的王牌专业实力强,在学科建设突破上也没有一本大学成绩明显,所以一本和二本在学科方面也有着差距。

江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本

2014江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本

第一阶段填报志愿资格线:
2014文科类、理科类考生必测科目要求为4C1合格,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在291分以上、理科类总分在302分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动员、飞行学员、定向培养直招士官、少数民族预科班和华侨大学“侨台生”预科班的除外)。

“每年在划定各阶段省控线之后,也会划定各阶段填报志愿资格线。主要是为了防止一些学校因为生源不足降分录取而预备的生源。”除了各类最低控制线外,还有一条志愿资格线,这是为考虑到有关艰苦行业或专业、有关院校在省控线上生源不足而可能降分录取等因素,确定江苏省第一阶段填报志愿资格线。
什么情况下高校会降分录取?高校经过平行志愿和征求平行志愿,如果在省控线上仍然不能完成招生计划的话,有可能会降分录取。
达到江苏省第一阶段填报志愿资格线的考生,应根据本人高考成绩和省招委会划定的各批次录取最低控制分数线等情况,正确把握高校及专业对考生选考科目等级和体检等方面的要求,慎重填好各批次高考志愿,考生填报高考志愿的有关要求已在今年的《江苏招生考试》(招生计划专刊)上公布,请考生注意查看。

江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本魔幻网

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是魔幻网整理的江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 江苏高考
与“江苏高考二本资格线302 什么意思 是不是308就能上二本”相关推荐
资格初审是什么意思
资格初审是什么意思

清华大学18种录取方式清华大学18种录取方式如下:高考统招——难度系数中国人都知道,也是人数最多的一类项目,每年无比火爆的状元之争就是扎根于此。从高考统招进入清华大学,难度绝对是史诗级的,今年甚至爆出四川700分以上都上不了清华,震惊了所有的考生。提前批非通用语种提前批录取的非通用语种考生,按投档分提档,按实考分录取专业,专业志愿间不设级差,不调剂,录满为止,实考分

2024-04-14 00:00:11
美术合格线即资格线是什么意思?
美术合格线即资格线是什么意思?

美术合格线即资格线是什么意思?例如说,省里定的资格线是160分,那么你达到了。可以报省内本科的大学,这只是你能报名而已,但各校依据报名的人数会划分自己的合格录取线的。比如说,你报了一学校,按文化和艺术总分算,要360分,你考了359分,那你就是所谓的报滑档了!这所本科你就上不了了!看看别的学校你的分数够不够他们内部定的分数线,如果另一所总分定352分,你考359,那就录取了。如果你都

2024-06-23 19:57:22
高考体检0405不合格是什么意思
高考体检0405不合格是什么意思

高考体检0405不合格是什么意思高考体检受限04、05大部分人都有这个限制4、裸眼视力任何一眼低于5.0者,不能录取的专业:飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察。专科专业:海洋船舶驾驶及与以上专业相同或相近专业(如民航空中交通管制)。5、裸眼视力任何一眼低于4.8者,不能录取的专业:轮机工程、运动训练、民族传统体育。专科专业:烹饪与营养、烹饪工艺等。附:《普通高等学

2024-07-11 00:43:22
二本是什么意思 和一本的不同
二本是什么意思 和一本的不同

二本是什么意思和一本的不同普通二本大学(简称:二本)是指本科二批录取。高考中本科报考成绩按分数线划为三个批次,普通二本大学(二本)就是本科报考第二批次大学仅次于提前批本科和一本(最高位次)。一本和二本有什么不同1、是录取批次不同:一本为第一批次、二本为第二批次。2、是收取的学费不同:一本、二本相对稍少一些,但一些转设二本学费也相对稍高一些。3、一本是“公办范畴”的;

2024-09-18 16:35:00
江苏高考302分能上什么三本学校?请详细点!
江苏高考302分能上什么三本学校?请详细点!

文科三本大学排名你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校浙江大学城市学院浙工大之江学院宁波万里宁波工程可以参考下三本院校的排名中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-05-05 13:22:00
江苏小高考是什么意思?
江苏小高考是什么意思?

江苏小高考是什么意思?江苏小高考是指江苏省的普通高中学业水平测试,也称为“小高考”或“学业水平考试”。这是江苏省教育厅组织实施的一项考试,旨在评估普通高中学生在各个学科领域的学习成果和学业水平。江苏小高考通常在每年的3月份进行,考试科目包括语文、数学、外语三门必考科目,以及物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等七门选考科目。考试形式为闭卷、笔试,考试时间为每门科目90分钟。考试结束

2024-08-14 15:49:49
二本是什么意思
二本是什么意思

二本是什么意思二本的意思介绍如下:普通二本大学(简称:二本)是指本科二批录取。高考中本科报考成绩按分数线划为三个批次,普通二本大学(二本)就是本科报考第二批次大学仅次于提前批本科和一本(最高位次)。一本和二本有什么不同:1、是录取批次不同:一本为第一批次、二本为第二批次。2、是收取的学费不同:一本、二本相对稍少一些,但一些转设二本学费也相对稍高一些。3、一

2024-03-12 19:30:32
本科是什么意思?本科一批、二批是什么意思?
本科是什么意思?本科一批、二批是什么意思?

本科是什么意思?本科一批、二批是什么意思?本科就是大学本科,是高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校已经开展应用型本科教育。本科一批、二批就是本科批次的意思,其中本科批次包括:本科提前批、本科一批、本科二批、本科三批、高职专科;本科一批主要是全国各部委直属高校和一些在全国有较大影响力的重点高校招生的批次,晚于提前批,早于二批;本科二批主要是普通本科院校

2024-05-16 17:40:06