2024-07-05 02:52:50 | 魔幻网
![]()
2021年高考招生河北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 法学 河北 普通类 454 539 521 525.8
法学院 物理 法学 河北 普通类 412 521 505 510.9
法学院 历史 社会工作 河北 普通类 454 530 510 514
化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 412 493 482 485.9
化工学院 物理 化学 河北 师范类 412 535 502 506.9
化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 412 505 481 487.1
化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 412 496 476 483.6
化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 412 502 484 488.6
化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 412 507 484 489.1
化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 412 515 487 490.4
化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 412 489 428 446.4
计算机学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 412 532 505 509.5
计算机学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 556 654 628 634.1
计算机学院 物理 软件工程 河北 普通类 412 526 500 503.7
计算机学院 物理 物联网工程 河北 普通类 412 513 497 499.5
计算机学院 物理 信息安全 河北 普通类 412 508 494 496.2
教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 454 525 507 511.4
教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 412 499 488 491.7
教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 454 533 520 523
教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 412 527 509 515.7
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 454 538 517 523.8
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 412 549 512 525
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 454 540 531 536
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 412 537 521 528
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 454 528 514 519.3
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 412 535 511 524.5
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 454 539 527 533
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 412 554 542 548.2
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 454 531 524 528.2
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 412 541 519 531.2
教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 454 528 511 515.2
教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 412 511 494 499.3
教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 454 525 514 517.7
教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 412 503 496 498
经管学院 物理 工程造价 河北 普通类 412 505 494 496.9
经管学院 历史 会计学 河北 普通类 454 539 524 527.5
经管学院 物理 会计学 河北 普通类 412 520 505 509.7
经管学院 历史 金融工程 河北 普通类 454 532 516 520.1
经管学院 物理 金融工程 河北 普通类 412 561 501 508
经管学院 历史 旅游管理 河北 普通类 454 529 499 505.6
经管学院 物理 旅游管理 河北 普通类 412 497 489 492.3
经管学院 历史 市场营销 河北 普通类 454 519 507 511.6 魔幻网
经管学院 物理 市场营销 河北 普通类 412 501 490 493.4
经管学院 历史 物业管理 河北 普通类 454 530 505 509.9
经管学院 物理 物业管理 河北 普通类 412 505 490 494.5
理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 412 517 499 502.4
理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 412 545 503 507.9
理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 412 505 496 498.8
历史文化学院 历史 历史学 河北 师范类 454 539 522 524.8
历史文化学院 历史 文化产业管理 河北 普通类 454 517 515 516
历史文化学院 物理 文化产业管理 河北 普通类 412 496 494 494.8
马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 454 544 523 527
美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 289/180 535.125 528.288 530
美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 412 502 490 492.4
美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 289/180 537 529.425 530.8
美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 289/180 545.375 528.4 530.9
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 289/180 537.663 530.938 532.5
体育学院 体育(历史) 社会体育指导与管理 河北 普通类 300/270 563.509 535.905 541.5
体育学院 体育(物理) 社会体育指导与管理 河北 普通类 240/270 535.997 516.015 520
体育学院 体育(历史) 体育教育 河北 师范类 300/270 571.823 545.199 553.6
体育学院 体育(物理) 体育教育 河北 师范类 240/270 544.854 526.001 531.9
外语学院 历史 俄语 河北 普通类 454 518 506 510.4
外语学院 物理 俄语 河北 普通类 412 497 489 491.2
外语学院 历史 日语 河北 普通类 454 540 513 518.3
外语学院 物理 日语 河北 普通类 412 512 494 498.5
外语学院 历史 商务英语 河北 普通类 454 543 517 521.7
外语学院 物理 商务英语 河北 普通类 412 516 505 509.2
外语学院 历史 英语 河北 师范类 454 558 526 529.7
外语学院 物理 英语 河北 师范类 412 537 516 521.3
文传学院 历史 广播电视学 河北 普通类 454 540 516 521.7
文传学院 历史 广告学 河北 普通类 454 531 514 518.3
文传学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 454 554 526 530.4
文传学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 412 522 497 500.1
物理机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 412 512 498 501
物理机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 412 523 496 498.7
物理机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 412 510 489 492.6
物理机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 412 514 494 497.6
物理机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 412 513 496 498.3
物理机电学院 物理 物理学 河北 师范类 412 516 499 502.7
音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 289/115 502.691 480.218 485.6
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐) 河北 师范类 289/100 493.133 430.08 442.5
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 289/125 526.755 505.121 511
资环学院 历史 地理科学 河北 师范类 454 533 520 522.5
资环学院 物理 地理科学 河北 师范类 412 531 502 508.3
资环学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 454 545 511 516.6
资环学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 412 502 495 498.3
资环学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 412 499 485 488.6
资环学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 454 522 509 513.7
资环学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 412 502 490 492.9


魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来石家庄二中西校区怎么样,适合毕业生去应聘吗,211公费师范生,(个人在学校不是特优秀的那种)?的相关内容。
石家庄二中西校区:实力与潜力并存,毕业生应聘新导向?石家庄二中西校区凭借其不断提升的教学质量和科研实力,正逐渐成为毕业生求职的热门选择。近期,该校在弘毅书院召开了一场备受瞩目的教育科学十四五规划教师个人课题开题论证会,旨在挖掘教师潜能,推动教育科研的创新与进步。
在会议之前,石家庄市教科所的理论室主任王继全和教研员郑翠飞老师作为教育领域的资深专家,先一步参观了学校的文化展厅,樊茹副校长热情地进行了详细介绍。两位专家对二中西校区的小课题研究项目给予了高度评价,显示出学校的科研实力和前瞻性。
会议由科研科杨俊巧主任主持,四位成功立项的2022年个人课题主持人逐一分享了他们的研究计划。他们从课题背景、实际问题、创新点、明确目标、研究方法,直至预期成果,展示了一幅详实而富有创新精神的科研画卷。
专家们对课题的严谨性和实用性给予肯定,并提供了富有针对性的指导,帮助教师们进一步完善了课题报告,确保了科研工作的扎实推进。孙福山书记在总结中强调,这次活动旨在鼓励教师们在实践中学习,共同推动学校科研水平的提升,实现“人人不同,大家都好”的教育理念。
此次开题论证会不仅提升了二中西校区的科研水平,还建立健全了教研制度,旨在常态化的推动科研活动,提升教师的专业素养,从而确保教学质量的稳步提升。对于211公费师范生来说,这样的学术环境无疑提供了丰富的成长空间和实践机会。
总之,石家庄二中西校区以其强大的教学底蕴和不断进步的科研能力,为毕业生提供了一个理想的求职舞台。无论你的学术水平如何,这里都可能成为你展现才华、实现个人价值的起点。
以上就是魔幻网为大家带来的石家庄学院公费师范生生毕业后待遇如何,希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com
公费师范生毕业后如何分配?很多同学想报考公费师范生,学姐来介绍公费师范生毕业分配问题了分配方式地方分配、中央分配、政府部门分配等。1、地方分配:公费师范生毕业后,由各省、自治区、直辖市委派到地方中小学校任教。2、中央分配:中央委派公费师范生到中央所属、直属大学、中学、实验中学、附属中学、民办学校任教。3、政府部门分配:公费师范生毕业后,由政府部门招录,从事
公费师范生毕业后去向如何?公费师范生分配到生源所在市县中小学和幼儿园进行任教。公费师范生获得毕业证书、学位证书和教师资格证书后,公费师范毕业生一般返回所在是生源所在地的市、县中小学和幼儿园,并承诺从事中小学教育6年以上。公立师范生一般被分配到教师相对缺乏、经济相对落后的地区。分配到农村的学生不多。事实上,在农村当老师也很好,而且农村有教学补贴。现在免费师范生已经升级为公费师范
重庆师范大学待遇截止到2024年1月,这所大学的待遇不错。根据查询智联招聘信息显示,重庆师范大学辅导员工资位于5000元到10000元之间,平均工资为7182元每月,属于当地较高工资水平。重庆师范大学是一所位于中国重庆市的综合性师范大学,以教师教育为特色,多学科协调发展。学校对优秀人才提供良好的薪酬待遇和职业发展空间。陕师大公费师范生毕业工资3000-4000元。随着职级和
国家专项报名条件及毕业待遇如何国家专项报名条件主要包括三个关键要素:一,统一高考注册资格;二,户籍要求,需在实施区域内连续三年以上有当地户籍,同时父亲、母亲或法定监护人也需有当地户籍;三,学习经历,需连续三年在县高中注册并实际就读。符合以上条件的考生才有资格参与国家专项计划的报名。这一计划旨在为农村和贫困地区提供更公平的教育机会,通过定向招生、降分录取等方式,为这些地区的优秀学生提供更
公费师范生出来工资多高毕业待遇怎么样公费师范生毕业之后的薪资水平不是很高,一般是2000-3000元左右,因为一般都是在中小学任教,现在公办的中小学教师的刚开始的时候,基本的工资水平都是在这个范围内,但是一般教师都是有工龄的,从事教育行业的时间越长,能够取得工资越多。公费师范生工资待遇我国公费师范生有两种,一种是部属免费师范生,只有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学、
公费师范生有什么待遇公费师范生分配到生源所在市县中小学和幼儿园进行任教。公费师范生获得毕业证书、学位证书和教师资格证书后,公费师范毕业生一般返回所在是生源所在地的市、县中小学和幼儿园,并承诺从事中小学教育6年以上。公立师范生一般被分配到教师相对缺乏、经济相对落后的地区。分配到农村的学生不多。事实上,在农村当老师也很好,而且农村有教学补贴。现在免费师范生已经升级为公费师范生。毕
生活老师的待遇如何?分情况吧,一般来说中学比小学好得多,但待遇应该都不错,他们属事业单位,由财政拨款,五险一金。至于合同工,待遇自然差多了。我是一所学校的生活老师,我的工资是以月薪计算。工作时间是每周有两天早上6:30分上班到12:00休息,下午2:00到晚上0:00点下班。但是0:00到次日早上6:30分这段时间学生宿舍学生发生如生病,吵闹等情况都必须起来处理。另有三天是
石家庄学院公费师范生分配哪里石家庄学院的公费师范生主要被分配到河北省内教育条件较为不发达的边远地区的公立学校。具体来说:分配地区:这些地区通常指的是教育资源相对匮乏的边远地区,这些地方的公立学校急需新鲜的教育力量来改善和提升教育质量。职业保障:公费师范生在这些学校工作,不仅能够获得一份稳定的工作,还能够获得教师编制,为他们的职业发展提供坚实的保障。后
2024-11-08 12:43:54
2024-11-21 13:57:43
2024-04-21 12:05:59
2025-08-25 03:56:33
2024-08-23 16:16:26
2025-06-25 20:00:41