首页 > 大学院校 > 正文

上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少

2024-08-15 12:20:30 | 魔幻网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4131010254隶属于:上海市教育委员会
今天魔幻网小编整理了上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少

上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少

上海海事大学属于一本,艺术分数线430

驾车路线:全程约74.6公里

起点:上海市

1.从起点向西南方向出发,沿人民大道行驶310米,左转进入黄陂北路

2.沿黄陂北路行驶280米,右转进入延安东路

3.沿延安东路行驶460米,进入重庆中路

4.沿重庆中路行驶320米,稍向左转进入重庆南路

5.沿重庆南路行驶50米,稍向右转上匝道 魔幻网

6.沿匝道行驶500米,直行进入南北高架路

7.沿南北高架路行驶5.4公里,朝浦东机场/济阳路/前滩指挥部/东方体育中心方向,稍向左转进入南北高架路

8.沿南北高架路行驶540米,直行进入济阳路

9.沿济阳路行驶4.0公里,稍向右转进入济阳路跨线桥

10.沿济阳路跨线桥行驶1.1公里,直行进入外环高速

11.沿外环高速行驶14.3公里,朝东海大桥/S2/中国航海博物馆方向,稍向右转进入环东二大道立交桥

12.沿环东二大道立交桥行驶550米,直行进入沪芦高速

13.沿沪芦高速行驶39.4公里,在临港新城/物流园区/重装备区/滴水湖出口,稍向右转上匝道

14.沿匝道行驶2.7公里,直行进入申港大道

15.沿申港大道行驶930米,右转进入沪城环路

16.沿沪城环路行驶2.8公里,右转

17.行驶330米,右转

18.行驶150米,左转

19.行驶280米,到达终点(在道路右侧)

终点:上海海事大学

上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少

上海海事大学属于一本还是二本?

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来上海海事大学属于一本还是二本?的相关内容。

上海海事大学的学术层次并非单一,它的专业划分涉及多个档次。其中,一些专业被列为一本,意味着它们在录取标准上要求较高,教育质量被视为优秀;而二本专业则相对较低一些,但也有其独特的价值和培养目标。至于大专专业,它们的录取分数线通常较低,适合那些对学术要求相对宽松的学生。

对于想要报考上海海事大学的学生来说,需要注意的是,二本分数在录取时可能会作为参考,比如文科今年的二本分数线为466分,这意味着达到这个分数的学生有机会进入该校的二本专业学习。但具体到每个专业,分数线可能会有所不同,建议考生在填报志愿时详细了解各个专业的录取情况和要求。

总之,上海海事大学是一本和二本相结合的院校,分数门槛和专业类别各有差异,考生应根据自身的学术背景和目标选择适合的层次和专业。

以上就是上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“上海海事大学属于一本还是二本,艺术分数线具体多少”相关推荐
上海海事大学在贵州的分数线是多少  到底是一本还是二本
上海海事大学在贵州的分数线是多少 到底是一本还是二本

上海海事大学在贵州的分数线是多少2013年的到底是一本还是二本科目 年份 最高 平均    录取人数    录取批次文科  2012  596.00  577.00  17  本科一批理科  2012  559.00  518.00  78  本科一批文科  2011  559.00  544.00  17  本科一批理科  2011  525.00  490.00

2024-07-15 21:38:07
渤海大学是一本还是二本? 渤海大学属于几本大学?
渤海大学是一本还是二本? 渤海大学属于几本大学?

渤海大学是一本还是二本?渤海大学是二本高校。学校设有19个二级学院,49个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类。学校现有省一流学科A类建设项目1个、省一流特色学科项目3个、省重点学科培育项目7个。有国家地方联合工程研究中心1个、农业农村部技术研发专业中心1个、教育部国别

2024-06-08 18:15:03
“上海视觉艺术学院”属于艺术类一本院校吗?
“上海视觉艺术学院”属于艺术类一本院校吗?

“上海视觉艺术学院”属于艺术类一本院校吗?不是。上海视觉艺术学院,简称上视,是民办二本,前身为复旦大学上海视觉艺术学院2013年,经教育部批准,脱离副部级复旦大学隶属关系,从普通高校独立学院改制为普通民办高校,并更名为上海视觉艺术学院。学校位于上海市松江大学城的中心位置,占地面积近千亩,校舍总建筑面积逾20万平方米,建筑风格中西合璧,水系环绕、芳草如茵,小岛风情、绿树成林,美丽

2024-07-07 07:15:00
新疆师范大学属于一本还是二本(数字媒体艺术 相关大学?)
新疆师范大学属于一本还是二本(数字媒体艺术 相关大学?)

新疆师范大学属于一本还是二本新疆师范大学属于一本。一、简介:新疆师范大学是一本院校,位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一。新疆师范大学成立于1978年12月,前身为1906年成立的乌鲁木齐市第一师范学校和1972年成立的新疆教师培训部。1993年获得硕士单位授权;2013年获得博士单位授

2024-06-24 05:03:12
上海师范大学属于二本 上海二本大学排名一览表
上海师范大学属于二本 上海二本大学排名一览表

上海二本大学排名一览表上海二本大学排名一览表:1、上海师范大学2、上海外国语大学3、上海中医药大学4、上海理工大学5、华东政法大学6、上海海事大学7、上海海洋大学8、上海工程技术大学9、上海对外贸易学院10、上海应用技术学院11、上海电力学院12、上海金融学院13、上海第二工业大学14、上海立信会计金融学院

2024-05-13 01:08:05
上海海事大学是一本吗 是985还是211
上海海事大学是一本吗 是985还是211

上海海事大学是几本的啊上海海事大学是一本。学校设有3个博士后科研流动站(交通运输工程、电气工程、管理科学与工程),4个一级学科博士点(交通运输工程、管理科学工程、船舶与海洋工程、电气工程),17个二级学科博士点,16个一级学科硕士学位授权点,63个二级学科硕士学位授权点,13个专业学位授权类别,49个本科专业。拥有16个省部级重点研究基地。现有1个国家重点(培育)学科,1个上海

2024-06-28 20:34:14
江苏海洋大学是一本还是二本-江苏海洋大学属于什么档次
江苏海洋大学是一本还是二本-江苏海洋大学属于什么档次

江苏海洋大学是几本?江苏海洋大学是省内二本大学。江苏海洋大学,简称江海大,坐落于江苏省连云港市,是教育部数据中国“百校工程”建设高校。江苏海洋大学在江苏内和省外都有本科第一批次、第二批次招生,所以江苏海洋大学是二本院校。学校创建于1985年,原名淮海工学院,1998-2002年期间,根据全省高等教育体制改革总体部署,均具有50年以上办学历史的江苏盐业学

2024-04-16 00:54:57
航海类院校属于军校吗一本 青岛海军潜艇学院是一本还是二本
航海类院校属于军校吗一本 青岛海军潜艇学院是一本还是二本

本科提前批是一本还是二本?本科提前批与第一批和第二批没有关系,但是提前批次的院校包括一批层次的、二批层次的,也有专科层次的院校。各批次招生院校不同,本科提前批次录取结束之后才进行本科一批录取,如果本科提前批录取了,将不能参加本科一批录取,如果本科提前批没有录取,不影响本科一批录取。一般分为六次录取,即:提前批次、第一批次、第二批次、第三批次、第四批次、第五批次。提前批次,

2024-01-22 18:06:07