首页 > 大学招生 > 正文

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?

2024-09-03 23:07:58 | 魔幻网

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?

合肥学院四年一贯制指技术技能型本科人才培养模式,属本科层次,学制四年 ,学习地点在协议合作的高职院校,“四年一贯制”技术技能型本科专业院校报考代码单列,新生入学后不得变更学习地点及转专业。

四年一贯制是高职院校与普通本科院校合作,在试点本科院校招生计划中单列计划,面向本省生源,在普通本科第二批次联合招生,实行四年一贯制多主体联合培养,四年的办学地点都安排在高职院校。

该校共有专任教师919人,其中高级职称365人。常年在校外籍教师20多人,4人获得中国政府“友谊奖”,11人获得“黄山友谊奖”。

交流合作:

该校与一大批企业、科研院所以及合肥市各区、县建立了合作关系。在工业设计、环境保护、物流管理经济工程、机电等领域;

与企业共建实践基地191个、“嵌入式”实验室3个、工程中心5个。打造了一批协同创新平台,如:“深装合大工业设计有限公司”、“安徽合大环境检测有限公司”;

“合肥学院—新方舟创意工场”、“合大中铁建工程测控技术中心”等一批校企共建的“嵌入式”实验室。学校与三一重机、合锻机床股份有限公司等一批企业签订了合作共建的协议。

以上内容参考 百度百科---合肥学院

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?

求2009高考各省大学在安徽录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?

安徽建筑工业学院录取分数线

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来安徽建筑工业学院录取分数线的相关内容。

安徽建筑工业学院在安徽地区的理科本科二批录取分数线近七年表现如下:



  • 2011年:最高分585分,平均分531分,录取人数2978人,录取批次为本科二批。

  • 2010年:分数线稍有提升,最高595分,平均556分,录取2596人。

  • 2009年:609分是该年最高分,平均570分,录取人数2130人。

  • 2008年至2005年,分数线基本稳定,均在550分左右,录取人数也有所不同。


值得注意的是,2011年,安徽建筑工业学院在二本批次中脱颖而出,取代了安徽财经大学和安徽医科大学的地位,成为“老大”。当年理科和文科的提档线分别是理工类524分,文史类541分。


2012年,这一势头继续,安徽建筑工业学院在文理科投档线方面依旧领先,理工类最低投档线为536分,文史类为574分,显示出其在安徽省内高校中的强劲竞争力。


工类院校中,安徽工程大学和蚌埠医学院紧随其后,文史类则有蚌埠医学院和合肥学院与安徽建筑工业学院并列第二。值得注意的是,部分高校如巢湖学院等压线投档,可能需要征集志愿。




扩展资料

安徽建筑工业学院创建于1958年。1960年开办普通本科教育,郭沫若先生亲题了校名。1961年因国民经济调整暂停本科招生。1977年起先后以合肥工业大学教学点、建筑分校名称恢复本科招生。1986年经国务院批准,复办安徽建筑工业学院。1998年通过了国家教育部本科教学工作合格评价。2004年开始招收硕士研究生;2008年获得教育部本科教学工作水平评估“优秀”等次;2009年被列为省级博士学位授予权立项建设单位;2012年被列为国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校。 魔幻网

以上就是合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“合肥学院四年一贯制什么意思?为什么分数线这么低?”相关推荐
五年一贯制大专是什么意思?
五年一贯制大专是什么意思?

五年一贯制大专是什么意思?五年制大专实际上就是3+2的大专,前两年属于中专,后两年属于大专。所谓的全日制,就是跟工作一样属于全职读书,而不是可以边工作边读书,发的文凭形式上和三年制大专一样五年一贯制大专这个东西估计对于很多同学和家长来说还不是很了解,大家都认为五年一贯制大专是3+2的模式,其实不是这样的,哪种模式所属的学校不是国家全日制统招大学,属于成教学校,而且所拿的文凭是成教专科

2024-04-10 08:43:02
延安大学这几年分数线为什么这么低
延安大学这几年分数线为什么这么低

延安大学录取分数线20232023延安大学录取分数线:文科543分,理科529分。延安大学(Yan'anUniversity)位于中国陕西省延安市,是一所以工科为主的本科高等学府。延安大学设有工、理、管、文、法、教育、经济、艺术等多个学院,涵盖了工程、科学、管理、文学、法学、教育等学科领域。学校提供本科、硕士研究生和博士研究生教育。延安大学注重学生全面发展,积极推动素质教育和实

2024-08-08 16:09:55
湖南一本线为什么这么低
湖南一本线为什么这么低

湖南一本线为什么这么低2021年湖南省高考分数线有高有低!高职高专分数线不高、物理类和历史类达到200分都有资格报考、主要是近几年高职扩招、需要大批职业技术人员。去年湖南省合并了一本二本三本、仅设置了一个本科线、分别是物理类434分和历史类466分,此分数线相当于往年三本线、重点大学和公办二本这个分数是不够的。去年有个提前批分数线、即物理类504分和历史类521分,考虑到湖南省新晋一本招生

2024-08-12 05:09:45
为什么今年二本线这么低
为什么今年二本线这么低

为什么今年二本线这么低分数线下降与高校扩招、大学毕业就业率低。1、分数线下降与高校扩招:分数线下降的核心原因在于高校扩招,根据近二十年高考报名人数及高校录取人数,高校录取率从2004年的百分之61提升至2021年的百分之92,这也与不断增长的应届毕业生人数基本匹配。2、大学毕业就业率低:往年应届毕业生280万人,而近三年应届毕业生人数将达到1158万人,就业环境愈发恶劣。哪些省份

2024-04-21 13:58:36
今年的高考分数线为什么这么低
今年的高考分数线为什么这么低

中国高考历年录取率中国高考历年录取率的变化历程揭示了教育体系的逐渐开放和国家对人才需求的提升。以下是历年数据的概览:1977年恢复高考以来,录取率稳步提升:从最初的5%到1982年的17%。1983年至1994年,录取率持续增长,1994年达到36%,表明教育规模扩大和竞争加剧。1995年至2006年,录取率虽然有所波动,但总体保持在50%以上,反映教育普及程度的提高和高等

2024-08-13 22:13:53
为什么江苏高考一本率这么这么低
为什么江苏高考一本率这么这么低

江苏高考录取率经查询相关网站,2022年和2023年录取率如下:1、2022年江苏高考录取率:普通类本科上线率为54.39%,特招线上线率27.98%。历史类和物理类上线率相差较大,普通本科历史类上线率仅32.52%,物理类本科上线率达71.56%。一本录取率27.98%,211录取率5.19%,985录取率1.41%。2、2023年江苏高考本科录取率预计为51.08%,其中统招

2024-06-27 04:02:11
为什么四川省的录取率这么低?
为什么四川省的录取率这么低?

为什么四川省的录取率这么低?重庆高考生总人数不到四川高考生总人数的一半,重庆高校数量与四川高校数量比较,也只有四川的一半左右。2019年重庆高考总人数为26.44万人,实际报名参加夏季高考人数为22.47万人左右四川省高考总人数为65.42万人,实际报名参加夏季高考人数为52.89万人。简介2019年重庆市本科提前批录取总人数为9268人左右(理科6500余人、文

2024-08-05 22:02:57
高考赋分制什么意思?赋分制是什么
高考赋分制什么意思?赋分制是什么

高考赋分制什么意思?赋分制是什么化学考50分赋分不一定,得看情况来定分数。按照考生原始分从高到低划定A、B、C、D、E共五个等级,各等级人数所占比例分别约为A等15%、B等35%、C等35%、D等13%、E等2%,从而将考生的原始分转换成了等级。将A至E五个等级内的考生原始分,依照等比例转换法则,分别对应转换到相对应的五个分数段,从而将考生的等级转换成了等级分。第三批高考综合改革省市统一使

2024-04-13 02:29:46