首页 > 大学招生 > 正文

东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名

2024-09-09 09:52:09 | 魔幻网

今天魔幻网小编整理了东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名

东华政法大学

东华政法大学如下:

东华政法大学是一所位于中国东华市的著名学府,以法学、政治学、社会学等社会科学领域的教学和研究而闻名。

东华政法大学拥有一流的校园环境和教学设施,为学生提供了良好的学习和生活环境。学校占地面积广阔,校园内绿树成荫,同时拥有现代化的教学楼、图书馆和实验室等设施。学校的教学质量也得到了广泛认可,拥有一支高水平的师资队伍,其中包括许多知名学者和专家。

东华政法大学注重培养学生的综合素质和创新能力。学校开设了多种类型的课程,包括法学、政治学、社会学等社会科学领域的专业课程,以及通识教育课程。学校还积极开展实践教学和研究工作,为学生提供实践机会和科研平台。此外,学校还注重培养学生的国际化视野和跨文化交流能力,开设了国际法和国际关系等课程。

东华政法大学在国内外享有很高的声誉。学校的学科建设和教学质量得到了广泛认可,为国内外许多知名企业和机构输送了大量优秀人才。此外,学校还积极开展社会服务,为地方经济建设和社会发展做出贡献。学校的教师和学生也在国内外学术界和实务界取得了许多卓越成就。

总之,东华政法大学是一所具有较高教育质量和办学水平的综合性大学,为中国的法学、政治学和社会学等领域培养了大量优秀的人才。未来,东华政法大学将继续致力于提高教育教学质量和推进科技创新,为国家和地方培养更多优秀的人才。

东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名

上海全部大学录取分数线排名

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来上海全部大学录取分数线排名的相关内容。

上海全部大学录取分数线排名如下:

大学名称  大学分类  招生省份  招生年份  考生类别  批次名称  最低分数线  最低位次

复旦大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529

复旦大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529

上海交通大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529

上海交通大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529

同济大学  综合  上海  2021  综合  本科  572  2323

华东师范大学  综合  上海  2021  综合  本科  568  2795

上海财经大学  财经  上海  2021  综合  本科  562  3653

华东政法大学  政法  上海  2021  综合  本科  556  4556

上海外国语大学  语言  上海  2021  综合  本科  555  4726

华东理工大学  理工  上海  2021  综合  本科  548  5900

海军军医大学  医药  上海  2021  综合  本科  545  6447 魔幻网

上海大学  综合  上海  2021  综合  本科  541  7145

东华大学  综合  上海  2021  综合  本科  537  7895

以上内容参考 百度百科-复旦大学

以上就是魔幻网小编给大家带来的东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 政法大学
与“东华政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名”相关推荐
上海上海政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名
上海上海政法大学分数线 上海全部大学录取分数线排名

上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称  大学分类  招生省份  招生年份  考生类别  批次名称  最低分数线  最低位次复旦大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529复旦大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529上海交通大学  综合  上海  2021  综合  本科

2024-09-07 13:30:47
上海华东政法大学的录取分数线 上海华东政法大学录取分数线
上海华东政法大学的录取分数线 上海华东政法大学录取分数线

上海华东政法大学的录取分数线375.2B4C就可以报。法学当然相对高一些,最高的一般是金融学和国际经济法。现在国际经济法和经济法比较热门,但其实各个专业学的都差不多,关键看你想往什么方向发展,本科学的都是很基础的东西。其他学校嘛,复旦的很好......刚过一本线,如果你不嫌弃,非要来上海,还要学法律,不妨找个二本的学校,上海政法之类的...华东政法大学研究生录取分数线2023

2024-09-10 14:11:53
上海华东政法大学录取分数线(上海华东政法大学的录取分数线)
上海华东政法大学录取分数线(上海华东政法大学的录取分数线)

上海华东政法大学录取分数线你好哦。华东政法大学的分数线是不确定的。要根据每年福建的一本录取分数线,可能要再往上增加30分左右。录取完以后才确定最高分和最低分的分数线。估计也在600多分。具体情况可以在华东政法大学招生网查找。我也希望考上这所大学。一起努力吧!上海华东政法大学的录取分数线375.2B4C就可以报。法学当然相对高一些,最高的一般是金融学和国际

2024-09-15 10:23:15
上海华东政法大学的录取分数线 华东政法大学上海录取分数线
上海华东政法大学的录取分数线 华东政法大学上海录取分数线

上海政法大学2022分数线上海政法大学2022分数线如下:335分。考研总分为500分,上海政法大学官网显示,2022年上海政法学院研究生录取分数线为335分。上海政法学院简称“上政”,是上海市属公办全日制普通本科院校,教职工800余人。上海政法学院介绍:(1)上海政法学院拥有国家级特色专业(2个),分别是:社会工作、监狱学。上海政法学院在全国高校中排在第536位。

2024-09-14 21:57:44
上海华东政法大学的录取分数线(华东政法大学上海录取分数线)
上海华东政法大学的录取分数线(华东政法大学上海录取分数线)

上海华东政法大学的录取分数线375.2B4C就可以报。法学当然相对高一些,最高的一般是金融学和国际经济法。现在国际经济法和经济法比较热门,但其实各个专业学的都差不多,关键看你想往什么方向发展,本科学的都是很基础的东西。其他学校嘛,复旦的很好......刚过一本线,如果你不嫌弃,非要来上海,还要学法律,不妨找个二本的学校,上海政法之类的...华东政法大学上海录取分数线564分。华

2024-09-12 13:32:22
上海华东政法大学录取分数线 上海华东政法大学的录取分数线
上海华东政法大学录取分数线 上海华东政法大学的录取分数线

华东政法大学分数线在招生网上看到的:辽宁地区文科提前批最低是571,文科第一批最低603。具体的在华政招生网上有网址如下:刚才提到的分数线在这个网页上:infoview_1.asp?infosid=7599学校的具体介绍在一些百科上还有学校的官网上都有,一定比我在这里的详细。如果这个招生网站进去有困难,就去华政的官网,点最上面一排的按钮中的招生就业,进入后点最左边的本科

2024-09-15 23:26:15
上海全部大学录取分数线排名(上海政法学院分数线)
上海全部大学录取分数线排名(上海政法学院分数线)

上海全部大学录取分数线排名上海全部大学录取分数线排名如下:大学名称  大学分类  招生省份  招生年份  考生类别  批次名称  最低分数线  最低位次复旦大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529复旦大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529上海交通大学  综合  上海  2021  综合  本科

2024-09-11 20:17:37
华东政法大学分数线(上海华东政法大学录取分数线)
华东政法大学分数线(上海华东政法大学录取分数线)

华东政法大学分数线其他信息:华东政法大学原名华东政法学院,1952年6月由圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系在圣约翰大学旧址合并成立。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月

2024-09-07 11:13:38