首页 > 大学招生 > 正文

西北民族大学预科重庆453能上吗?

2024-09-20 12:06:49 | 魔幻网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4162010742隶属于:国家民族事务委员会
今天魔幻网小编整理了西北民族大学预科重庆453能上吗?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

西北民族大学预科重庆453能上吗?

西北民族大学离重庆多远

970公里。
西北民族大学位于甘肃省兰州市,距离重庆有970公里的距离,自驾的话需要大概十三小时,也可以选择高铁或者火车出行。
西北民族大学,简称“西北民大”,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是我国成立后创建的第一所民族高等院校。

西北民族大学预科重庆453能上吗?魔幻网

西北民族大学预科重庆453能上吗?

按照往年成绩够了。

西北民族大学(Northwest University for Nationalities)简称“西北民大”,位于金城兰州,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校;是直属国家民族事务委员会的中央部属高校,也是“少数民族骨干计划”入选高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,由国家民委、教育部和甘肃省共建。
学校前身是1950年8月正式成立的西北民族学院。 2003年4月,经教育部和国家民族事务委员会批准,更名为西北民族大学。
经过60多年的发展,学校形成了以本科教育为主体,研究生教育、预科教育、继续教育、职业教育和国际教育等协调发展的办学格局。拥有学士、硕士、博士三级学位授予权、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生学位权和招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士、博士研究生权。
截至2014年3月,学校占地2880多亩,分城关校区和榆中校区,图书资料340余万册,其中纸质图书170万余册;博物馆馆藏文物1500余件,其中3级以上文物117件;有56个民族全日制在校生25505人。

西北民族大学预科重庆453能上吗?

文科大学排名及录取分数线

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来文科大学排名及录取分数线的相关内容。

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上就是西北民族大学预科重庆453能上吗?全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 民族大学
与“西北民族大学预科重庆453能上吗?”相关推荐
西北民族大学重庆录取分数线 西北民族大学重庆招生人数是多少
西北民族大学重庆录取分数线 西北民族大学重庆招生人数是多少

一、西北民族大学重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类预科班本科批考生上西北民族大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为16928名。2、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上西北民族大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为18206名。3、2022年重庆高考物理类预科班本科批考生上西北民族大学的最低录取分数线需要474分,对应的最低录取位次为5577

2023-10-23 22:22:53
西北民族大学预科班多少分能录取
西北民族大学预科班多少分能录取

西北民族大学预科班多少分能录取西北民族大学预科班分数线:最低分为293分。截至9月6日,西北民族大学尚未公布2020年预科班录取分数情况,参考2019年西北民族大学在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆进行预科招生的分数线,最低的是西藏预科分数线,最低分为理科293分。扩展资料2020年西北民族

2024-04-29 23:15:30
453能上二本吗
453能上二本吗

453能上二本吗453分能上二本。453分能上二本院校有:浙江大学宁波理工学院、北京师范大学珠海分校、南京审计大学金审学院、辽宁师范大学、河南中医药大学、兰州财经大学、甘肃政法学院、哈尔滨商业大学、西南林业大学、曲阜师范大学、海南师范大学、辽宁科技大学等。2023年二本录取分数线范围是350至480分左右,高考分数453分的成绩对比当中,属于中上等的水平,就这个分数是完全可以

2024-07-22 05:20:44
上湖北民族大学分数线 湖北民族大学预科班分数线西藏
上湖北民族大学分数线 湖北民族大学预科班分数线西藏

湖北民族大学分数线459分。湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。截至2018年9月,学校拥有国家级特色专业点3个,国家级专业综合改革试点1个,国家级大学生校外实践

2024-09-14 18:40:54
河北高考453分能上二本吗
河北高考453分能上二本吗

河北高考453分能上二本吗能上。根据河北省教育厅官方信息查询得知:2023年河北高考的本科批次分数线为439分,高考453分可以上民办的二本学校,如吉林建筑科技学院,为民办本科院校,2022年高考最低录取分数线为451分。秦皇岛二本大学有哪些河北高考秦皇岛公办二本大学有哪些,2021年秦皇岛公办二本大学排行榜发布时间:2020-11-2110:11:09一、秦皇岛公办二本

2024-09-02 15:52:35
重庆中南民族大学分数线 中南民族大学预科班分数线
重庆中南民族大学分数线 中南民族大学预科班分数线

中南民族大学预科班分数线预科班分数线几乎接近一本线,民大在不同省份招收的批次不一样。一般情况在贵省所招收批次的线下20以内都有希望。中南民族大学简称中南民大,是位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校为中国“少数民族骨干计划”,资格高校全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟,湖北省国内一流大学建设高校,是中华人民共和国国家民族事务委员会教育部

2024-09-20 04:01:20
453分能上二本吗
453分能上二本吗

453分能上二本吗453分能上二本,但具体录取情况需要根据当年各个学校的录取分数线来确定。本科二批录取在提前批次和本一批次之后,在本科三批和专科批次之前。划定的控制分数线又叫本科线,本科线一般按略多于计划招生数来确定,其计算办法是包括第一批的余数在内从第一批控制分数线往下测,直到人数比第二批计划招生数有一定余量时,取这个分数为其控制分数线。分数低又好的二本大学有哪些分数低又好的二本

2024-08-24 09:35:47
我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?
我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?

我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?山东科技大学是一所以工为主,理工结合,工、理、管、文、法、经济学、教育学多学科相互渗透、协调发展的省属重点综合性大学,由山东省人民政府领导,山东省教育厅主管。学校现设14个二级学院,1个独立学院,8个直属教学系(部),有2个博士后流动站,3个博士学位授权一级学科,24个博士学位授权学科、专业,77个硕士学位授权学科,12个工程硕士专业

2024-06-24 22:20:42