2025-04-14 17:27:38 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 旅游管理((观澜湖校区)) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 酒店管理((观澜湖校区)) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会展经济与管理((观澜湖校区)) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 金融学((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 7 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 法学 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 英语((只招英语考生)) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 日语((只招英语考生)) | 7 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 俄语((只招英语考生)) | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 会计学((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 7 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 工商管理((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 农林经济管理((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 行政管理((观澜湖校区)) | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 酒店管理((中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。)) | 2 | 73000/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 传播学 | 4 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批(C段) | 汉语言文学 | 5 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 物流管理((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用物理学 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学 | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生物医学工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)) | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 生态学 | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学 | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 自动化 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 材料科学与工程 | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 高分子材料与工程 | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 通信工程 | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 电子科学与技术 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 软件工程((NIIT)(外语语种为英语。)) | 10 | 13600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 信息安全 | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 土木工程 | 6 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 化学工程与工艺 | 5 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品科学与工程((一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园)) | 4 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 食品质量与安全((一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园)) | 3 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 农业资源与环境((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园艺((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 设施农业科学与工程((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 植物保护((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物科学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 动物医学((一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)) | 5 | 4100/5 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 林学((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 水产养殖学 | 2 | 4100/4 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)) | 3 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
一、2024青海大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)工商管理类((会计学、财务管理))1待定/4甘肃2024物理本科批(C段)金融学1待定/4甘肃2024物理本科批(C段)工程管理1待定/4甘肃2024物理本科批(C段)经济学1待定/4甘肃2024物理本科批(C段)计算机科学与技术2待定/4甘肃2024物理本科批(C段)能源化学工程1
一、2024上海大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)社会学类((哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展、历史学、考古学)(该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流。))56500/4甘肃2024历史本科批(C段)工商管理((中外合作办学))2300
一、2024河海大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)英语((只招英语考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))35200/4甘肃2024历史本科批(C段)会计学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习))25720/4甘肃2024历史本科批(C段)财务管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,
一、2024东南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)工科试验班((电气工程及其自动化、电动载运工程、机器人工程、自动化、智能车辆工程、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程、智能感知工程、测控技术与仪器)(碳中和与智能制造实验班))146380/4甘肃2024物理本科批(C段)理科
一、2024江南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)食品科学与工程26380/4甘肃2024物理本科批(C段)食品营养与健康25800/4甘肃2024物理本科批(C段)生物工程((国家生命科学与技术人才培养基地班))26380/4甘肃2024物理本科批(C段)合成生物学35800/4甘肃2024物理本科批(C段)酿酒工程26380/4
一、2024南昌大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学24650/4甘肃2024历史本科批(C段)哲学34650/4甘肃2024历史本科批(C段)广播电视学34950/4甘肃2024历史本科批(C段)广告学24950/4甘肃2024历史本科批(C段)历史学24650/4甘肃2024历史本科批(C段)人力资源管理34950/4甘
一、2024中南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)金融学类((国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(经济管理类))25500/4甘肃2024历史本科批(C段)中国语言文学类((汉语言文学、数字出版))55300/4甘肃2024历史本科批(C段)法学类((社会学、法学))35300/4甘肃2024历史本科批(C段)外国
一、2024南京大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学15720/4甘肃2024历史本科批(C段)社会科学试验班((法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学)(专业分流方向详见我校招生章程))55720/4甘肃2024历史本科批(C段)人文科学试验班((哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考
2024-11-01 14:28:34
2024-12-18 18:53:07
2024-12-19 23:33:26
2024-11-17 23:55:21
2024-08-25 09:36:51
2024-12-08 23:06:32