2025-04-21 16:35:42 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际法(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(外语语种:英语;办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(办学地点:海甸校区) | 87 | 6600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 73000/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观润湖校区) | 87 | 73000/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 50000/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(办学地点:海甸校区) | 87 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 传播学(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(办学地点:海甸校区) | 87 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 87 | 73000/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(办学地点:海甸校区)(学制:五年) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 258 | 50000/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT;外语语种为英语;办学地点:海甸校区) | 258 | 13600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(学制:五年) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4100/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:海甸校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上;办学地点:海甸校区) | 258 | 80000/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 258 | 4600/- |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区) | 258 | 73000/- |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

一、2024海南师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批学前教育(中外合作办学)(师范类需口试;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。高收费专业,只招收有专业志愿者。不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区)8242000/-湖北2024历史本科批经济学类(经济学、税
一、2024海南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)行政管理44600/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)会展经济与管理34600/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学44600/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际法24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)英
一、2024北海职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批小学教育(师范)(一年级在北海职业学院工业园校区)46000/三年湖南2024历史类高职专科批学前教育(师范)(一年级在北海职业学院工业园校区)26500/三年湖南2024历史类高职专科批婴幼儿托育服务与管理(一年级在北海职业学院工业园校区)26500/三年湖南2024历史类高职专
一、2024青海大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批旅游管理4待定/-湖北2024物理本科批经济学101待定/-湖北2024物理本科批金融学101待定/-湖北2024物理本科批城乡规划(学制:五年)101待定/-湖北2024物理本科批工商管理类(会计学、财务管理)101待定/-湖北2024物理本科批信息管理与信息系统101待定/-湖北2024
一、2024上海大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项电子信息类(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电影制作;该专业代表理学工学Ⅲ类。按类招生,第一学年末进行专业分流。不招色盲;办学地点:宝山校
一、2024渤海大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批新闻学(办学地点:松山校区)24800/-湖北2024历史本科批历史学(师范类;办学地点:松山校区)24800/-湖北2024物理本科批新闻学(办学地点:松山校区)114800/-湖北2024物理本科批电气工程及其自动化(办学地点:滨海校区)115200/-湖北2024物理本科批自动化(办学
一、2024海南热带海洋学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批汉语言文学(办学地点:三亚校区)274180/-湖北2024历史本科批汉语国际教育(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批俄语(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批泰语(办学地点:三亚校区)274620/-湖北2024历史本科批市场营销(办学
一、2024上海海洋大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批市场营销(中外合作办学)1019500/-湖北2024物理本科批信息管理与信息系统(中外合作办学)4019500/-湖北2024物理本科批海洋科学类(海洋科学、海洋技术)407000/-湖北2024物理本科批海洋资源与环境407000/-湖北2024物理本科批测控技术与仪器407000/
2025-09-07 20:12:25
2025-09-15 14:21:12
2025-09-10 10:45:46
2025-08-27 17:30:56
2025-05-29 14:46:47
2025-09-14 07:29:10