2025-07-16 13:20:44 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐)(只招考试主项为小提琴、中提琴、小号、圆号的考生。) | 9 | 9600/五年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 9 | 9600/五年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(只招考试主项为现代舞、中国舞的考生。) | 7 | 9600/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 6 | 9600/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计(不招色盲;不招单色识别不全者) | 2 | 9600/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 物流管理 | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 建筑学 | 1 | 7200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融学(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 25000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 7200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理 | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流工程 | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济统计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | 3 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械电子工程 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 车辆工程 | 4 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源汽车工程 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能材料与结构 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通运输 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程 | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程(不招色盲色弱;不招单色识别不全者) | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(不招色盲色弱;不招单色识别不全者) | 2 | 4940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(智慧建维) | 1 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 4 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 4 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化 | 3 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 铁道工程 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造 | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 虚拟现实技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 14000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 25000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 25000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 25000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 25000/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 2 | 5220/四年 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。魔幻网
以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com一、2024华东交通大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学14380/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易24660/四年湖南2024历史类本科批(普通)人力资源管理24660/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理14660/四年湖南2024历史类本科批(普通)物流管理24660/四年湖南2024历
一、2025华东交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化74940/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:进贤教学点;后3年在校本部就读)24660/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程24940/4河南2025历史本科批知识产权24660/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程(材料成型、信息计算
一、2024华东交通大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批金融学94660/-湖北2024历史本科批汉语言文学94380/-湖北2024历史本科批英语(外语语种:英语)94660/-湖北2024历史本科批翻译(外语语种:英语)94660/-湖北2024历史本科批会计学94660/-湖北2024历史本科批人力资源管理94660/-湖北2024物理
一、2025华东交通大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)24660/4广东2025历史类本科批金融学(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)24660/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(第一学年进贤教学点,第二至四学年校本部)24660/4广东2025历史类本科批人力资源管理(第一学年进贤教学点,第
一、2025华东交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段土木工程155220/4山东2025综合普通类一段土木工程(智慧建维)25220/4山东2025综合普通类一段建筑环境与能源应用工程35220/4山东2025综合普通类一段给排水科学与工程25220/4山东2025综合普通类一段环境工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生)34
一、2024华东交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数字经济24660/4河南2024理科本科第一批信息与计算科学25220/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化74940/4河南2024理科本科第一批材料成型及控制工程24940/4河南2024理科本科第一批机械电子工程34940/4河南2024理科本科第一批车辆工程4
一、2024华东交通大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批会计学(校本部)14660/4云南2024文史本科二批人力资源管理(校本部)24660/4云南2024文史本科二批知识产权(校本部)24660/4云南2024文史本科二批物流管理(校本部)24660/4云南2024文史本科二批汉语言文学(校本部)24380/4云南2024文史本科二批公
一、2024华东交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段土木工程115220/4山东2024综合普通类一段建筑环境与能源应用工程25220/4山东2024综合普通类一段给排水科学与工程25220/4山东2024综合普通类一段环境工程24940/4山东2024综合普通类一段建筑学57200/5山东2024综合普通类一段智能建造35220/4
2024-11-01 14:28:34
2024-12-05 22:12:57
2024-09-05 00:32:46
2024-12-20 15:55:39
2024-11-06 23:05:53
2025-04-18 20:00:00