2025-09-09 15:53:06 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(语种:英语) | 9 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(语种:英语) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(语种:英语) | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学 | 4 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 4 | 73000/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 5 | 73000/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 3 | 50000/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 4 | 73000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(观澜湖校区。) | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 7 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 8 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 7 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 8 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 19 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 8 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 8 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。) | 4 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。) | 10 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 2 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 4 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 2 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区。) | 5 | 4100/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 5 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 2 | 4600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(高收费)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。) | 10 | 13600/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 2 | 73000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 8 | 80000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 2 | 50000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。) | 7 | 85000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作)(外语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区。) | 2 | 73000/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
一、2024海南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批金融学((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。))34600/4福建2024物理本科批建筑学24600/5福建2024历史本科批国际经济与贸易((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在))44600/4福建2024物理本科批风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。))
一、2025上海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批文科试验班类(含:哲学、知识产权、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、会展、考古学。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。)36500/4福建2025历史本科批英语(语种:英语。高考英语单科成绩不低于115分(满分150分)。)36500/4福建2025历史本科批广播电视
一、2025河海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)25200/4福建2025历史本科批法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)25720/4福建2025历史本科批英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大
一、2025青海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批经济学14720/4福建2025物理本科批金融学14720/4福建2025物理本科批工程管理15460/4福建2025物理本科批工商管理14720/4福建2025物理本科批会计学14720/4福建2025物理本科批财务管理14720/4福建2025物理本科批应用化学15460/4福建2025
一、2024海南师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学类((含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易。不招单色识别不全者。))24620/4福建2024历史本科批经济学类34620/4福建2024物理本科批教育学类((师范类,含教育学、学前教育、特殊教育。不招色盲、色弱或单色识别不全者。))34180/4福建2024历史本科批教育学类
一、2024海南医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批生物技术24620/4福建2024物理本科批生物统计学24620/4福建2024物理本科批医学信息工程24620/4福建2024物理本科批临床医学146000/5福建2024物理本科批麻醉学26000/5福建2024物理本科批医学影像学26000/5福建2024物理本科批精神医学2600
一、2025大连海事大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学35520/4福建2025历史本科批英语(须口试。语种:英语)35200/4福建2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、财务管理)45200/4福建2025历史本科批公共管理类(含:公共事业管理、行政管理、社会工作)35200/4福建2025历史本科批海事管理(教学外语课程主要开
一、2024海南热带海洋学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批学前教育24180/4福建2024物理本科批海事管理24620/4福建2024历史本科批汉语言文学24180/4福建2024物理本科批数学与应用数学((师范类))34620/4福建2024历史本科批秘书学24620/4福建2024物理本科批物理学((师范类))24620/4福建202
2025-04-21 18:40:16
2024-11-17 10:24:36
2025-08-02 11:35:52
2025-08-02 11:46:31
2024-03-21 13:13:15
2025-08-17 11:49:31