2025-09-16 17:22:56 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 高分子材料与工程 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物科学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋工程与技术 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物医学工程 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 食品科学与工程 | 7 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 药学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 林学 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 密码科学与技术 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息安全 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子科学与技术 | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 动物医学 | 2 | 4100/5 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 风景园林 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 软件工程(NIIT) | 6 | 13600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 动物科学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 种子科学与工程 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物育种科学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子商务(中外合作办学) | 4 | 80000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 酒店管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 植物保护 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 6 | 85000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 农业资源与环境 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 农学 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 行政管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 园林 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用物理学 | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 园艺 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 车辆工程 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生态学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料科学与工程 | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 环境科学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 行政管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 工商管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会计学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 金融学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会展经济与管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 国际法 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 日语 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 英语 | 12 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 酒店管理(中外合作办学) | 6 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 5 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
一、2024海南大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。办学地点:海甸校区)24100/4重庆2024物理本科普通批动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区。办学地点:海甸校区)24100/5重庆2024物理本科普通批园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋
一、2025重庆大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批工科试验班(卓越计划)(含电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程等普通类四年制理工类专业。分流时,按照学生意愿在全校四年制理工科专业中任选)45625/4上海2025综合本科普通批戏剧与影视学类(含广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演专
一、2025上海大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批理科试验班类(包含专业:数学与应用数学、应用物理学、理论与应用力学)37000/4重庆2025物理新高考本科批理科试验班(包含专业:数学与应用数学、应用物理学、应用化学、理论与应用力学、材料设计科学与工程、生物工程)87000/4重庆2025物理新高考本科批经济学类(包含专业:经济学、
一、2025河海大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考提前批/本科/B段安全工程(国家专项)15800/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段海洋科学(国家专项)26050/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段农业水利工程(国家专项)26380/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段材料科学与工程(国家专项)26380/4重庆20
一、2025青海大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批园艺15250/4重庆2025物理新高考本科批计算机科学与技术(绿色算力创新班)15460/4重庆2025物理新高考本科批测绘工程(智能测绘创新班)15460/4重庆2025物理新高考本科批食品科学与工程15460/4重庆2025物理新高考本科批水利水电工程25460/4重庆2025物
一、2024海南医科大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批针灸推拿学46000/5重庆2024物理本科普通批精神医学26000/5重庆2024物理本科普通批口腔医学36000/5重庆2024物理本科普通批预防医学26000/5重庆2024物理本科普通批中医学26000/5重庆2024物理本科普通批临床医学146000/5重庆2024物理本科
一、2024海南师范大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。办学地点:桂林洋校区)24180/4重庆2024物理本科普通批英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学
一、2024海南热带海洋学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批旅游管理35720/3重庆2024物理本科普通批食品科学与工程34620/4重庆2024物理高职专科批园林技术35720/3重庆2024物理本科普通批海洋科学34620/4重庆2024物理本科普通批生物科学34620/4重庆2024物理本科普通批生物技术34620/4重庆2024
2025-08-17 11:49:31
2024-03-21 13:13:15
2024-11-17 10:24:36
2025-08-02 11:46:31
2025-08-02 14:30:40
2025-08-02 14:23:13