2025-09-30 17:33:31 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(曲江校区) | 6 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能材料与结构(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(曲江校区) | 6 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(曲江校区) | 6 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 包装工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程与智能控制(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(曲江校区) | 3 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(曲江校区) | 3 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(曲江校区) | 3 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程(曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造(曲江校区) | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(曲江校区) | 3 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(曲江校区) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(曲江校区) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(授工学学士学位,曲江校区) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 印刷工程(卓越班,曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(卓越班,曲江校区) | 3 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(卓越班,曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(卓越班,曲江校区) | 2 | 6480/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(澳大利亚詹姆斯库克大学,曲江校区) | 3 | 50000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(中外合作办学)(澳大利亚詹姆斯库克大学,曲江校区) | 2 | 50000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(澳大利亚詹姆斯库克大学,曲江校区) | 3 | 50000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(澳大利亚詹姆斯库克大学,曲江校区) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0811 | 控制科学与工程 | B+ |
0815 | 水利工程 | B+ |
1201 | 管理科学与工程 | B+ |
0305 | 马克思主义理论 | B |
0802 | 机械工程 | B |
0805 | 材料科学与工程 | B |
0804 | 仪器科学与技术 | B- |
0809 | 电子科学与技术 | B- |
0814 | 土木工程 | B- |
0830 | 环境科学与工程 | B- |
1202 | 工商管理 | B- |
0808 | 电气工程 | C+ |
0812 | 计算机科学与技术 | C |
0810 | 信息与通信工程 | C- |
0822 | 轻工技术与工程 | C- |
0828 | 农业工程 | C- |
1305 | 设计学 | C- |
一、2025安徽理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语54900/4山东2025综合普通类一段金融学54900/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体64900/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学65200/4山东2025综合普通类一段信息与计算科学65980/4山东2025综合普通类一段应用物理学85200/4山东
一、2025安徽工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程45720/4山东2025综合普通类一段冶金工程65720/4山东2025综合普通类一段经济学14900/4山东2025综合普通类一段经济统计学14900/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程35200/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器2572
一、2025华东理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)27700/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27000/4山东2025综合本科特殊类型批化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27700/4山东2025综合本科特殊
一、2025西北工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批航空航天类(航宇智能制造)(飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业工程)(专业分流时,类内专业任选)26600/4山东2025综合本科特殊类型批物理学类(空天应用物理试验班)(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(专业分流时,类内专
一、2025西安交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论75500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(医学电子信息)(生物医学工程)26600/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧能源类)(能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程)26600/4
一、2025大连理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批大数据管理与应用(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统,上述两个专业分流任选)36240/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学(不招色盲、色弱考生)26600/5山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程(不招色盲、色弱考生)26240/4山东2025综合本科特殊类型
一、2025长春理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用物理学45500/4山东2025综合普通类一段电子科学与技术25940/4山东2025综合普通类一段微电子科学与工程45940/4山东2025综合普通类一段光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)55940/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器45940/4山东20
一、2025武汉理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类轮机工程(工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;要求考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上;未尽事宜见招生章程
2024-05-22 14:14:24
2024-04-23 05:48:46
2024-03-23 01:19:47
2023-09-06 10:42:44
2024-05-20 07:35:21
2024-05-18 10:35:30