2025-10-11 16:58:11 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 建筑类(不招色盲色弱 包含专业:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)。) | 1 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 建筑类(不招色盲色弱 包含专业:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)。) | 5 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 马克思主义理论 | 3 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类)(不招色盲色弱 包含专业:化学工程与工艺、精细化工、过程装备与控制工程、环境科学、环境工程。) | 5 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济管理试验班( 包含专业:保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学。) | 22 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 10 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(新材料与加工技术类)(不招色盲色弱 包含专业:材料科学与工程、功能材料。) | 18 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(智能与计算类)(大类中软件工程专业后两年收费为14000元/年。 包含专业:计算机科学与技术、人工智能、软件工程、网络空间安全。) | 9 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(智能制造与建造)( 包含专业:工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造。) | 33 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(未来技术学院)( 包含专业:含未来智能机器与系统平台、国家储能平台(储能科学与工程)(首批国家级未来技术学院,重点面向人工智能、新型储能、智能制造、具身智能等新工科领域,超常规培养、项目式、小班化、导师制、国际化教学);或选择王守融班、吴咏诗英才班、电气卓越创新计划、师昌绪班等各学院大师班;或全校其他专业。。) | 5 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(电气信息类)( 包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程。) | 18 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(精仪与光电信息类)(不招色盲色弱 包含专业:测控技术与仪器、电子科学与技术(光电子技术)、光电信息科学与工程、智能感知工程、海洋科学、海洋技术。) | 19 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学试验班(新医科)(6200元/年,分流后按专业收费。不招色盲色弱 包含专业:智能医学工程、临床医学(5年制)、生物科学、药学、预防医学(5年制)、生物医学工程。) | 8 | 见备注/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(合成生物与生物制造)(不招色盲色弱 包含专业:合成生物学、制药工程、生物工程、食品科学与工程。) | 10 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0803 | 光学工程 | A |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0801 | 力学 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 0813 | 建筑学 | A- |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0815 | 水利工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0833 | 城乡规划学 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 0834 | 风景园林学 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0401 | 教育学 | B |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | B |
一、2025天津大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与建造)(含:工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区)375800/4河南2025历史本科批社会科学试验班
一、2025天津大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学)105200/4山东2025综合本科特殊类型批建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制))(不招色盲、色弱考生)25800/4山东2025综合普通类一段工科试验班(电气信
一、2025天津大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程,网络空间安全)(其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(北洋园校区)65800/4广东2025物理类本科批工科试验班(合成生物与生物制造)(合成生物学,制药工程,生物工程,食品科学与工程)(北洋园校区)(
一、2025天津工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段纺织工程105400/4山东2025综合普通类一段非织造材料与工程25400/4山东2025综合普通类一段轻化工程(色弱、色盲考生不予录取)35400/4山东2025综合普通类一段服装设计与工程35400/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程45400/4山东2025综合
一、2025天津商业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)94400/4山东2025综合普通类一段工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)54400/4山东2025综合普通类一段会计学34400/4山东2025综合普通类一段法学74400/4山东2025综合普通类一段日
一、2025天津农学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段菌物科学与工程24400/4山东2025综合普通类一段园艺34400/4山东2025综合普通类一段植物保护24400/4山东2025综合普通类一段设施农业科学与工程24400/4山东2025综合普通类一段动物科学14400/4山东2025综合普通类一段动物医学(小动医方向)244
一、2025天津理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.
一、2025天津医科大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)25800/5山东2025综合普通类一段基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)15800/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)55800/5山东2025综合普通类一段临
2024-05-22 14:14:24
2024-04-23 05:48:46
2024-03-23 01:19:47
2024-05-20 07:35:21
2024-05-12 16:14:04
2024-05-11 10:22:34