2025-10-11 17:12:12 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(语种要求:英语) | 2 | 8300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点培养)(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学,历史学)(双学位)(前卫南区) | 2 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(按大类招生,含:考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外交学(请非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的“3+1+1”合作项目)(前卫南区) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(“物流管理+计算机科学与技术”双学位;入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目)(前卫南区) | 3 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(“大数据管理与应用+法学”双学位)(前卫南区) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(按大类招生,含:会计学、财务管理(数智化决策)专业)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才,可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的”3+1+1“合作项目)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+法学”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(”市场营销+数据科学与大数据技术“双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+智能制造工程”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 档案学(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(前卫南区) | 10 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生物制药)(前卫南区) | 5 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(培养智能电动车辆工程人才)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(含:培养新能源汽车、智能汽车人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含:培养汽车造型与结构人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程)(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南岭校区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按大类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程专业)(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,地质工程)(其中土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学“3+1+2”、德国亚琛工业大学“4+2”联合培养项目)(前卫南区) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 仪器类(测控技术与仪器,智能感知工程)(前卫南区) | 3 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学,材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 12 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 放射医学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 3 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 1 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(前卫南区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四年学费共28000元)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 18 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)(前卫南区) | 22 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(前卫南区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩班;宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第一临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 农林经济管理(南岭校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 护理学(前卫南区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)(前卫南区) | 1 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(零起点培养;“俄语+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(语种要求:英语) | 2 | 8300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点培养)(前卫南区)(语种要求:英语) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 1 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学,历史学)(双学位)(前卫南区) | 2 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学)(前卫南区) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(前卫南区) | 3 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(按大类招生,含:考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 5810/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 5 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 4 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外交学(请非英语语种考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的“3+1+1”合作项目)(前卫南区) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(“物流管理+计算机科学与技术”双学位;入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目)(前卫南区) | 3 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(“大数据管理与应用+法学”双学位)(前卫南区) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养国别与区域经济人才)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(按大类招生,含:会计学、财务管理(数智化决策)专业)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 5520/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数量经济人才,可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的”3+1+1“合作项目)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+国际经济与贸易”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+法学”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(”市场营销+数据科学与大数据技术“双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(“工程管理+智能制造工程”双学位)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 8800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 档案学(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(前卫南区) | 10 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,应用物理学)(前卫南区) | 7 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生物制药)(前卫南区) | 5 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(南岭校区) | 2 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(培养智能电动车辆工程人才)(南岭校区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(含:培养新能源汽车、智能汽车人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含:培养汽车造型与结构人才)(南岭校区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,无机非金属材料工程,材料成型及控制工程)(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输类(交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程)(南岭校区) | 12 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(南湖校区) | 11 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(南湖校区) | 7 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间信息与数字技术(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(南岭校区) | 3 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(南岭校区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按大类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程专业)(前卫南区) | 9 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木类(土木工程,地质工程)(其中土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学“3+1+2”、德国亚琛工业大学“4+2”联合培养项目)(前卫南区) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(前卫南区) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 仪器类(测控技术与仪器,智能感知工程)(前卫南区) | 3 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学,材料化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 12 | 6320/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 放射医学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 3 | 7080/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 1 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 6440/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(含:新加坡国立大学“3+1+1”、英国曼彻斯特大学“2+2”联合培养项目)(前卫南区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四年学费共28000元)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 18 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(按大类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班)(前卫南区) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 3 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(前卫南区) | 7 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)(前卫南区) | 22 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(前卫南区) | 1 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(前卫南区) | 2 | 6210/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 4 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩班;宜英语语种考生就读;白求恩第一临床医学院)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 2 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第一临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 4 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(白求恩第三临床医学院;请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招色盲色弱) | 5 | 7080/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 6 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6830/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 农林经济管理(南岭校区)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 6070/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 护理学(前卫南区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7080/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0302 | 政治学 | A- |
| 0601 | 考古学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0906 | 兽医学 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0602 | 中国史 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0709 | 地质学 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | B |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0815 | 水利工程 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | B- |
| 0905 | 畜牧学 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 1011 | 护理学 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | C |
| 0708 | 地球物理学 | C |
| 0801 | 力学 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0402 | 心理学 | C- |
| 0403 | 体育学 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
| 0904 | 植物保护 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025吉林大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(吕振羽班)25520/4山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)35520/4山东2025综合本科提前批B类马克思主义
一、2025吉林农业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段植物生产类(农学、种子科学与工程)35000/4山东2025综合普通类一段工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理)54800/4山东2025综合普通类一段自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治)45000/4山东202
一、2025吉林师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)45060/4山东2025综合普通类一段汉语国际教育24600/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)25280/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)25060/4山东2025综合普通类一段英语(师范类)(只招英语语种考生)35060/4
一、2025吉林建筑大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑学(要求有绘画基础)25940/5山东2025综合普通类一段城乡规划(要求有绘画基础)25940/5山东2025综合普通类一段土木工程65940/4山东2025综合普通类一段工程力学25940/4山东2025综合普通类一段机械工程25400/4山东2025综合普通类一段城市
一、2025吉林财经大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学65280/4山东2025综合普通类一段审计学35280/4山东2025综合普通类一段英语(只招收英语语种考生)25060/4山东2025综合普通类一段日语(只招收英语语种考生)35060/4山东2025综合普通类一段朝鲜语(只招收英语语种考生)24600/4山东2025
一、2025吉林体育学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段康复治疗(职业教育本科)55600/4山东2025综合普通类一段智慧健康养老管理(职业教育本科)24800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、吉林体育学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果0403体育学B
一、2025吉林艺术学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段广播电视编导(繁荣路校区)211000/4山东2025综合普通类一段戏剧影视文学(繁荣路校区)110000/4山东2025综合普通类一段艺术管理(繁荣路校区)712000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、吉林艺术学院学科评估结果学科代码学科名称评选结果1302音乐与
一、2025吉林大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论(吕振羽班)15520/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)1552
2024-05-22 14:14:24
2024-04-23 05:48:46
2024-03-23 01:19:47
2024-05-20 07:35:21
2024-05-12 16:14:04
2024-05-11 10:22:34