2025-10-12 09:22:01 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 3 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 5 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(数字法治卓越班)(含:法学) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班)(含:会计学) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 5 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目)(含:英语、翻译;含涉外法治(英语-法学)双学士学位项目) | 5 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(含:新闻学、传播学) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含:车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 7 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息)(含:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 19 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(含:计算机科学与技术) | 2 | 6900/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统;含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(学制八年医)(含:临床医学) | 2 | 6900/8 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 6 | 6900/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(荣誉项目班) | 4 | 6900/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(含:机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程;办学地点:海宁国际校区;与美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区合作。同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书,要求学生在读期间不具有合作方学校所在国的移民身份)(中外合作办学) | 4 | 160000/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目)(国家专项计划) | 6 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)(国家专项计划) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(含:新闻学、传播学)(国家专项计划) | 3 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目)(国家专项计划) | 3 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(含:车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程)(国家专项计划) | 7 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(含:建筑学(工学学士),建筑学(建筑学学士),城乡规划,土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班);其中建筑学(建筑学学士)学制五年)(国家专项计划) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(含:材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程)(国家专项计划) | 4 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息)(含:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)(国家专项计划) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班)(含:海洋工程与技术、海洋科学;前两年在紫金港校区,后两年在舟山校区学习)(国家专项计划) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统;含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目)(国家专项计划) | 4 | 5300/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)(含:生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学)(国家专项计划) | 7 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类机械工程(中外合作办学)(综合评价招生)(海宁国际校区)5160000/4山东2025综合本科提前批A类电子与计算机工程(中外合作办学)(综合评价招生)(浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院招生的3个专业为一个招生专业组;海宁国际校区)7160000/4山东2025综合本
一、2025浙江大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(小语种)(德语,法语,西班牙语,日语,俄语)(校本部)25300/4广东2025历史类本科批人文科学试验班(古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)(校本部)105300/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(含:智能与国际传播创新班)(新
一、2025东南大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班(智慧能源与电气工程)(含:电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程)106380/4河南2025物理本科批工科试验班(智能制造与智能系统)(含:机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程)106380/4河南2025物
一、2025南开大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);办学地点:南开大学八里台校区;本专业大类内专业任选)75800/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:南开大学津南校区)85200/4河南2025物理本科批工科试验班(信息科
一、2025南京大学在河南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批俄语(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)25200/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(办学地点:鼓楼校区+仙林校区)35720/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含:法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学;办学地点:鼓楼校区+仙林校区;专业分流方向详见
一、2025浙江工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段化工与制药类(化学工程类)(化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)56000/4山东2025综合普通类一段生物工程类(生物工程、生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)56000/4山东2025综合
一、2025浙江海洋大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区就读。不适宜女生报考)25500/4山东2025综合本科提前批A类轮机工程(轮机管理方向)(第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区就读。不适宜女生报考)36300/4山东2025综合普通类一段海洋科学(第一学年在定海校区,
一、2025浙江师范大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理)(大一在杭州萧山校区,大二起在校本部)25300/4山东2025综合普通类一段经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易)(大一在杭州萧山校区,大二起在校本部)25300/4山东2025综合普通类一段法学35300/4山东2025综合
2024-05-22 14:14:24
2024-04-23 05:48:46
2024-03-23 01:19:47
2024-05-20 07:35:21
2024-05-12 16:14:04
2024-05-11 10:22:34