2025-11-12 15:33:27 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 644/5677 | 183 | (065) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/8586 | 174 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/9443 | 172 | (068) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/9705 | 171 | (060) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 631/10072 | 170 | (061) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10474 | 169 | (071) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10491 | 169 | (064) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/10739 | 169 | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/10895 | 168 | (070) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/11412 | 167 | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/11840 | 166 | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/11882 | 166 | (069) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/12412 | 165 | (066) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/12257 | 165 | (056) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/12610 | 164 | (063) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/15244 | 159 | (058) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/14920 | 159 | (059) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/16575 | 156 | (057) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/17162 | 155 | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/18464 | 153 | (067) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/19022 | 152 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/19736 | 150 | (062) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/21997 | 146 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/24747 | 142 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 622/14242 | 108 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/19093 | 151 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 604/24483 | 90 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/24625 | 142 | (051) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 603/24999 | 89 | (003) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/30387 | 134 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/1869 | 137 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/2054 | 135 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/2207 | 133 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/2202 | 133 | (006) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/2554 | 130 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/4164 | 117 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

一、2025年高考安徽大学在安徽各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类630/10683169(008)首选物理,再选化学2025本科批普通类632/9812171(007)首选物理,再选化学2025本科批普通类614/18002153(005)首选物理,再选不限2025本科批普通类606/23195145(009)首选物理,再选化学
一、2025年高考安徽大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类636/19055146--2025普通类一段中外合作办学601/50374111--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考安徽大学在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类592/3050106(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类590/12511161(502)首选物理,再选化学2025本科批普通类577/18123
一、2025年高考安徽大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类614/23214151(04)首选物理,再选化学2025本科批普通类601/33985138(02)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学593/41599130(03)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最
一、2025年高考浙江大学在安徽各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类678/352217(004)首选物理,再选化学2025国家专项计划批国家专项计划668/1053154(002)首选物理,再选化学2025国家专项计划批国家专项计划668/1102154(001)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学661/1970200(
一、2025年高考江苏大学在安徽各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类596/29192135(002)首选物理,再选不限2025本科批普通类593/31950132(003)首选物理,再选化学2025国家专项计划批国家专项计划598/2816884(001)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批
一、2025年高考长江大学在安徽各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类590/33504129(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类577/43856116(005)首选物理,再选化学2025本科批普通类577/44283116(004)首选物理,再选化学2025本科批普通类550/6958189(002)首选物理,再选化学
一、2025年高考江汉大学在安徽各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类563/1040686(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类558/6120197(001)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
2023-08-05 22:15:09
2024-03-20 17:13:24
2024-05-06 02:36:06
2024-03-26 11:19:04
2025-04-12 17:01:11
2024-05-01 14:49:35