2025-11-20 17:23:55 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 外国语言文学类(俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译)(八里台校区)(本专业大类内 专业任选) | 5 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学类(历史学、世界史、文物与博物馆学)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 5 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学类(哲学、逻辑学)(仅录取填报该专业志愿的考生)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 1 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 7 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学)(八里台校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 8 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、新闻学、网络与新媒体(出版与智能传播方向)、汉语国际教育)(八里台校区、津南校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 6 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理)(未来商业领导者计划(八里台校区、津南校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 4 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(仅录取填报该专业志愿的考生)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 2 | 6200/5 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学、统计学)(数学与大数据)(八里台校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 9 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学)(物质科学与可持续发展)(八里台校区、津南校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 3 | 6200/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、自动化、智能科学与技术、软件工程)(信息科学与技术)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 20 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程)(物理与光电信息技术工程)(八里台校区、津南校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 16 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(物理学、化学、生物科学)(卓越拔尖计划伯苓班)(八里台校区)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 2 | 6200/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(光电信息科学与工程、计算机科学与技术、智能科学与技术)(卓越拔尖计划伯苓班)(本专业大类内 专业任选)(以下专业除注明外在津南校区学习:) | 3 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0201 | 理论经济学 | A |
| 0701 | 数学 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0714 | 统计学 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 0202 | 应用经济学 | A- |
| 0302 | 政治学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | A- |
| 0602 | 中国史 | A- |
| 0603 | 世界史 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0601 | 考古学 | B- |
| 1001 | 基础医学 | B- |
| 1002 | 临床医学 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | C |
| 0503 | 新闻传播学 | C- |
| 1003 | 口腔医学 | C- |
一、2025北京大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批法语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批西班牙语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批俄语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批朝鲜语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批意大利语(只招英语考生)15000/
一、2025清华大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批艺术史论15000/4江苏2025历史本科批文科试验班类(经济、金融与管理)15000/4江苏2025历史本科批文科试验班类(经济学、社会学)(至善书院)15000/4江苏2025历史本科批文科试验班类(英语)(外文实验班)15000/4江苏2025物理本科提前批核工程与核技术(报
一、2025中国农业大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批经济学类(含:国际经济与贸易等3个专业)(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网)55000/4江苏2025历史本科批法学(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网)35000/4江苏2025历史本科批社会学类(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网)35000/4
一、2025北京师范大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批俄语(只招英语考生)(口)26000/4江苏2025历史本科提前批日语(只招英语考生)(口)26000/4江苏2025历史本科提前批戏剧影视文学(以下专业入学后不得转入非艺术类专业,录取要求详见院校招生章程)28000/4江苏2025历史本科批哲学24800/4江苏2025历史
一、2025中国人民大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(只招英语考生)(口)26000/4江苏2025历史本科提前批中国共产党历史25000/4江苏2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4江苏2025历史本科批法学(含:涉外法治战略人才班)45000/4江苏2025历史本
一、2025中央民族大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批哲学类(哲学、宗教学)(以下专业在丰台校区学习:)25000/4江苏2025历史本科批经济学类(含:经济学等4个专业)(以下专业在丰台校区学习:)45000/4江苏2025历史本科批法学类(以下专业在丰台校区学习:)55000/4江苏2025历史本科批社会学类(社会学、社会工作)(
一、2025北京理工大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批社会科学试验班(管理与经济方向)(含:人工智能+工商管理双学士学位培养项目)(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网)145000/4江苏2025历史本科批社会科学试验班(人文社科方向)(含:法学+人工智能双学士学位培养项目)(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网)1
一、2025北京航空航天大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批社会科学试验班(学院路校区)(所含:专业详见院校招生网)55000/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术(拔尖学生培养计划)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下按大类招生专业,所含:专业详见院校招生网,专业除注明外在学院路校区学习:)15500/4江苏20
2024-03-14 16:02:36
2025-08-27 17:30:56
2024-11-23 12:32:47
2025-08-02 11:47:20
2025-08-02 14:42:14
2025-08-02 11:14:30