2025-11-21 16:45:22 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 俄语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 德语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 法语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 日语(高级翻译)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 菲律宾语(东南亚研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 泰语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 捷克语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 葡萄牙语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 意大利语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 立陶宛语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 马达加斯加语(法语)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 格鲁吉亚语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 俄语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 德语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 阿拉伯语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 日语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 老挝语(东南亚研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 泰语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 捷克语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 塞尔维亚语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 匈牙利语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 立陶宛语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 格鲁吉亚语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 僧伽罗语(南亚研究)(须口试合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 信息管理与信息系统(商务智能) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机科学与技术(数智技术) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 外交学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外交学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外交学(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 86000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(国别与区域研究)(只招英语语种考生) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语教育)(只招英语语种考生) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语(葡语) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(外交外事高级翻译)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 外交学(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 86000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 德语(双学位)(德语+大数据管理与应用双学位) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(外交外事高级翻译)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0502 | 外国语言文学 | A+ |
| 0302 | 政治学 | B- |
| 0301 | 法学 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | C+ |
一、2025北京外国语大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批国际经济与贸易35000/4北京2025综合本科批法学55000/4北京2025综合本科批汉语言文学55000/4北京2025综合本科批英语(只招英语考生)76000/4北京2025综合本科批英语(国别与区域研究)(只招英语考生)36000/4北京2025综合本科批英语(外语教育
一、2025北京外国语大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批汉语国际教育15000/-湖北2025物理本科普通批汉语国际教育15000/-湖北2025物理本科普通批工商管理类(会计学、工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新))15000/-湖北2025物理本科普通批信息管理与信息系统(商务智能)15000/-湖北2025物理本
一、2025北京第二外国语学院在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批外交学(政党外交方向)(单科成绩要求:外语>=90;在朝阳校区就读;辅修英语专业,复合型人才培养,合格者同时授予辅修学士学位)34200/4河北2025历史本科批国际事务与国际关系(国际组织方向)(单科成绩要求:外语>=90;在朝阳校区就读;辅修英语专业,复合型人才培养,合格
一、2025北京第二外国语学院在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批英语(只招英语考生)285000/4北京2025综合本科批英语(英语教育)(只招英语考生)525000/4北京2025综合本科批日语(中日人文交流)235000/4北京2025综合本科批日语(智能翻译与国际传播)195000/4北京2025综合本科批德语(智能语言服务)235
一、2025大连外国语大学在北京招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批英语(只招英语考生)18000/4北京2025综合本科批日语28000/4北京2025综合本科批法语28000/4北京2025综合本科批德语18000/4北京2025综合本科批西班牙语28000/4北京2025综合本科批汉语国际教育18000/4北京2025综合本科批国际事务与国
一、2025北京外国语大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批德语(以下专业只招收该校测试合格的考生)16000/4江苏2025历史本科提前批阿拉伯语(以下专业只招收该校测试合格的考生)16000/4江苏2025历史本科提前批日语(高级翻译)(以下专业只招收该校测试合格的考生)16000/4江苏2025历史本科提前批日语(日本研究)(以
一、2025北京外国语大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批马达加斯加语(法语)(报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩;考生高考总分须达到特殊类型招生控制线)(综合评价)16000/4.0安徽2025物理本科提前批朝鲜语(朝鲜半岛研究)(报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,无
一、2025北京外国语大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批阿拉伯语(综合评价)(根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生简章要求,报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。)16000/4福建2025历史本科提前批日语(综合评价)(根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生简章要求,报名参加
2025-05-29 14:46:47
2025-09-07 20:12:25
2024-11-01 14:39:37
2025-09-14 07:29:10
2024-11-18 01:05:51
2024-11-07 14:39:18