2025-11-22 11:26:03 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(工商管理(商业智能管理)、会计学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 2 | 4400/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业在主校区学习:) | 3 | 4400/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(以下专业在主校区学习:) | 4 | 4400/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(以下专业在主校区学习:) | 2 | 4400/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(以下专业在主校区学习:) | 3 | 5000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 3 | 5000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(以下专业在主校区学习:) | 3 | 5000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(电气工程及其自动化、自动化)(以下专业在主校区学习:) | 5 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(以下专业在主校区学习:) | 3 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料::化学)(以下专业在主校区学习:) | 7 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械工程、能源与动力工程)(以下专业在主校区学习:) | 8 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程)(以下专业在主校区学习:) | 4 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物技术、生物信息学、植物科学与技术)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 2 | 5000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 5 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业在主校区学习:) | 4 | 5700/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第二临床学院)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 2 | 6300/5 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 2 | 6300/5 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在主校区学习:) | 4 | 6300/5 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0601 | 考古学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0301 | 法学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0701 | 数学 | B |
| 0814 | 土木工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0702 | 物理学 | B- |
| 1001 | 基础医学 | B- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | C+ |
| 0403 | 体育学 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | C+ |
| 0603 | 世界史 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 1011 | 护理学 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | C+ |
| 0302 | 政治学 | C |
| 0710 | 生物学 | C |
| 0714 | 统计学 | C |
| 0801 | 力学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0808 | 电气工程 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | C |
| 1201 | 管理科学与工程 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C- |
| 0813 | 建筑学 | C- |
| 0833 | 城乡规划学 | C- |
| 0837 | 安全科学与工程 | C- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | C- |
一、2025苏州大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批社会工作25200/4江苏2025历史本科提前批行政管理15200/4江苏2025历史本科提前批城市管理25200/4江苏2025历史本科提前批英语(只招英语考生)25720/4江苏2025历史本科提前批俄语(只招英语考生)15200/5江苏2025历史本科提前批法语(只招英语考生
一、2025兰州大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批哲学35000/4江苏2025历史本科批经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学)25500/4江苏2025历史本科批法学25500/4江苏2025历史本科批汉语言文学25000/4江苏2025历史本科批德语25500/4江苏2025历史本科批新闻传播学类(新闻学、广告学)25500/
一、2025福州大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批物流管理(以下专业第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习:)35460/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(以下专业第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习:)45460/4江苏2025历史本科批知识产权(以下专业第一学年在福州市铜盘
一、2025浙江大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)125300/4江苏2025历史本科批新闻传播学类(新闻学、传播学)(含:智能与国际传播创新班)35300/4江苏2025历史本科批外国语言文学类(英语、翻译)(含:涉外法治(英语+法学)双学士学位培养项目)
一、2025江南大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学(以下专业在鑫湖校区学习:)185200/4江苏2025历史本科批英语(涉外法治人才卓越创新班)(只招英语考生)(以下专业在蠡湖校区学习:)115200/4江苏2025历史本科批日语(涉外法治人才卓越创新班)(只招英语考生)(以下专业在蠡湖校区学习:)35200/4江苏2025历史
一、2025苏州大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段俄语(只招英语语种考生)15200/5河北2025物理本科提前批B段冶金工程15800/4河北2025物理本科提前批B段预防医学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)27480/5河北2025物理本科提前批B段建筑学15800/5河北2025历史本科提前批C段体育教育(师范)(师范
一、2025北京大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批法语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批西班牙语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批俄语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批朝鲜语(只招英语考生)15000/4江苏2025历史本科提前批意大利语(只招英语考生)15000/
一、2025东北大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)35760/4江苏2025历史本科批外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)46240/4江苏2025物理本科批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(报考该
2024-03-14 16:02:36
2025-08-27 17:30:56
2024-11-23 12:32:47
2025-08-02 11:47:20
2025-08-02 14:42:14
2025-08-02 11:14:30