2025-12-17 16:55:48 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 6070/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 6070/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 6070/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 5 | 6070/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(含:会计学、财务管理(数智化决策)) | 2 | 5520/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理(双学士学位)(工商管理一法学双学士学位复合型人才培养项目,商学与管理学院和法学院联合建设) | 2 | 8500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理(双学士学位)(物流管理一计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目,商学与管理学院和计算机科学与技术学院联合建设;人学后可参与新加坡国立大学联合培养项目选拔) | 2 | 8800/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含:汉语言文学、历史学) | 2 | 5810/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 5810/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 历史学 | 2 | 5810/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(智能电动车辆工程方向) | 1 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 车辆工程(新能源汽车和智能汽车方向) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程,入校后可自愿选择申请新加坡国立大学、英国曼彻斯特大学联合培养项目) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 仿生科学与工程 | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 1 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 机器人工程 | 1 | 6210/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 6320/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、应用物理学) | 2 | 6320/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化学类(含:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺,非英语语种考生慎重报考) | 4 | 6320/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生物制药) | 4 | 6320/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 材料物理(人校后可自愿选择申请新加坡国立大学、英国曼彻斯特大学联合培养项目) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年学费6830元/年,第三、四学年为28000元/年,仅录取填报该专业志愿的考生,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 待定/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(非英语语种考生慎重报考;白求恩第一临床医学院) | 2 | 7080/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电子信息类(含:电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 6210/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 网络空间安全(非英语语种考生慎重报考) | 2 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能(非英语语种考生慎重报考) | 3 | 6830/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班) | 2 | 5520/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0302 | 政治学 | A- |
| 0601 | 考古学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0906 | 兽医学 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0602 | 中国史 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0709 | 地质学 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | B |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0815 | 水利工程 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | B- |
| 0905 | 畜牧学 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 1011 | 护理学 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | C |
| 0708 | 地球物理学 | C |
| 0801 | 力学 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0402 | 心理学 | C- |
| 0403 | 体育学 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
| 0904 | 植物保护 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025吉林大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论(吕振羽班)25520/4河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论25520/4河北2025历史本科提前批B段政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)26070/4河北2025物理本科提前批B段网络空间安全(宜英语语种考生就读)26830
一、2025吉林大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批土木类(土木工程、地质工程:办学地点:前卫南区)16830/-湖北2025历史本科普通批社会学类(社会学、社会工作;办学地点:前卫南区)16070/-湖北2025物理本科普通批经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区)16070/-湖北2025物理本科普
一、2025吉林农业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批C段体育教育05000/4河北2025物理本科提前批C段体育教育05000/4河北2025历史本科批思想政治教育44800/4河北2025历史本科批金融学44800/4河北2025历史本科批社会学类(含社会学、家政学专业)54800/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考
一、2025吉林农业大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批体育教育(办学地点:净月校区)/5000/-湖北2025历史本科普通批体育教育(办学地点:净月校区)/5000/-湖北2025物理本科普通批食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程;办学地点:净月校区)75400/-湖北2025物理本科普通批工商管理
一、2025北京林业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理专业)25000/4河北2025物理本科提前批B段家具设计与工程(卓越人才实验班)15500/4河北2025物理本科提前批B段食品科学与工程15500/4河北2025物理本科提前批B段水土保持与荒漠化防治22500/4河
一、2025北京林业大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批食品科学与工程15500/-湖北2025物理本科普通批工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)15000/-湖北2025物理本科普通批信息管理与信息系统15000/-湖北2025物理本科普通批工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)25000/-湖北
一、2025吉林财经大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学25280/4河北2025历史本科批财政学25280/4河北2025历史本科批国际税收24800/4河北2025历史本科批金融学25280/4河北2025历史本科批国际经济与贸易25280/4河北2025历史本科批法学15280/4河北2025历史本科批日语(只招英语语种考生
一、2025吉林师范大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)55280/4河北2025历史本科批地理科学(师范类)35500/4河北2025历史本科批金融学(国际本科学术互认课程专业)320000/4河北2025历史本科批国际经济与贸易34800/4河北2025历史本科批民族学24800/4河北2025历史本科批学前教
2024-10-25 01:33:22
2025-08-02 11:47:20
2025-08-27 17:30:56
2025-08-02 14:42:14
2025-08-02 14:05:58
2025-08-02 11:28:03