2025-12-17 17:59:52 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 法学试验班(涉外法治特班;法学;校本部) | 1 | 6500/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能(拔尖英才试点班;校本部) | 2 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械类(钱学森工程科学试点班;机械工程、能源与动力工程;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工科试验班类(信息类;计算机科学与技术(计算机学院)、信息安全(计算机学院)、软件工程(计算机学院)、微电子科学与工程(集成电路学院)、信息工程(集成电路学院)、电子科学与技术(集成电路学院)、自动化(自动化与感知学院)、智能感知工程(自动化与感知学院)、电气工程及其自动化(电气工程学院);8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔;校本部) | 4 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济管理试验班(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理);含经济学-数学与应用数学双学士学位项目;校本部) | 2 | 6500/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 金融学(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目;校本部) | 2 | 6500/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 理科试验班类(数学方向;数学与应用数学、统计学;含数学与应用数学-人工智能双学士学位项目;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 理科试验班类(物理方向;物理学、天文学;含物理学-电子科学与技术双学士学位项目;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工科试验班类(智能医学工程试点班;生物医学工程;8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,原密西根学院;机械工程(中外合作办学)、电子与计算机工程(中外合作办学);仅录取有专业志愿的考生;含电子与计算机工程-工商管理双学士学位项目;校本部) | 1 | 75000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(IEEE试点班;计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(计算机永强试验班;计算机科学与技术、软件工程、信息安全;校本部) | 1 | 7000/四年 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0701 | 数学 | A |
| 0702 | 物理学 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1305 | 设计学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | B |
| 0902 | 园艺学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 0302 | 政治学 | C+ |
| 0704 | 天文学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C |
| 0905 | 畜牧学 | C- |
一、2025上海交通大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批工科试验班类(海洋学院)(海洋科学(物理海洋与观测技术)专业。8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔)67000/4上海2025综合综合评价电子信息类(IEEE试点班)(含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化
一、2025大连交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考;旅顺口校区)245000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段机械工程(旅顺口校区)25200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段材料成型及控制工程(旅顺口校区)25200/四年天津2025综合普通类本
一、2025重庆交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段工程造价(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)36230/四年天津2025综合普通类本科批A阶段土木工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)46130/四年天津2025综合普通类本科批A阶段港口航道与海岸工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)35580/四年
一、2025华东交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/四年天津2025综合普通类本科批A阶段人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工程管理(中外合作办学)(校本部)314000/四年天津20
一、2025兰州交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(校本部)24700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工程管理(校本部)14700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段
一、2025西南交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法学(成都九里校区)25760/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子信息工程(成都犀浦校区)26240/四年天津2025综合普通类本科批A阶段大功率半导体科学与工程(成都犀浦校区)26240/四年天津2025综合普通类本科批A阶段通信工程(成都犀浦校区)26240
一、2025北京交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法学(校本部)35000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段文科试验班类(经济管理人才试点班;工商管理、会计学;校本部)25000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段理科试验班类(詹天佑试点班信息类;通信工程、计算机科学与技术、信息安全;特殊培养方案,详见学校招
一、2025西安交通大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段自动化(兴庆校区)36600/四年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(中外合作办学)(意大利米兰理工;创新港校区)290000/五年天津2025综合普通类本科批A阶段工业设计(中外合作办学)(意大利米兰理工;创新港校区)290000/四年天津2025综合普通类本科
2024-11-01 14:39:37
2024-11-18 01:05:51
2024-10-29 02:11:00
2025-06-11 15:35:09
2025-09-14 07:29:10
2025-05-29 14:46:47