2025-12-17 18:34:29 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理(双学位)(与应用心理学进行双学士学位培养) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 心理学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、经济学专业) | 8 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 2 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 英语(国家公费师范专业) | 12 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生) | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 6 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 2 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 6 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 电子信息科学与技术 | 4 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(国家公费师范专业) | 7 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 化学 | 5 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 汉语国际教育 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(第三、四年学费16000元/年。大三下学期至大四学年到该校临港滴水湖国际软件学院就读) | 23 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(双学位)(与教育技术学进行双学士学位培养) | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 统计学类(含统计学、数据科学专业) | 7 | 7700/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 西班牙语 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 新闻学(双学位)(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 数学与应用数学 | 7 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 历史学 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 地理科学 | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养) | 6 | 7700/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 4 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 哲学 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 10 | 7400/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 地理信息科学 | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 物理学 | 4 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位) | 4 | 13000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 英语 | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 工商管理(智能商业实验班) | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 化学(国家公费师范专业) | 15 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学(国家公费师范专业) | 10 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 法学 | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 哲学 | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 日语 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 6 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 软件工程(第三、四年学费16000元/年。大三下学期至大四学年到该校临港滴水湖国际软件学院就读) | 10 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 政治学与行政学 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养) | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 金融学类(含金融学、经济学专业) | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 翻译(双学位)(与历史学进行双学士学位培养) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 历史学 | 4 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(国家公费师范专业) | 36 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 7 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 统计学类(含统计学、数据科学专业) | 13 | 7700/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(国家公费师范专业) | 20 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 6 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(智能商业实验班) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 汉语言文学 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(国家公费师范专业) | 5 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生) | 3 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 物理学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生) | 2 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 行政管理 | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学专业) | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业) | 10 | 7150/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 生态学 | 3 | 7700/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(国家公费师范专业) | 11 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 6 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 11 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 通信工程 | 4 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 俄语 | 7 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 17 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 计算机科学与技术 | 6 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 2 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 7000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 法语 | 5 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 法学(双学位)(与心理学进行双学士学位培养) | 3 | 6500/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(国家公费师范专业) | 2 | 免费/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 综合评价 | 微电子科学与工程 | 6 | 7000/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0401 | 教育学 | A+ |
| 0603 | 世界史 | A+ |
| 0403 | 体育学 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0705 | 地理学 | A |
| 0714 | 统计学 | A |
| 0835 | 软件工程 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0402 | 心理学 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0713 | 生态学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B- |
| 0201 | 理论经济学 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0707 | 海洋科学 | C- |
一、2025西华师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批电子信息工程46240/4更多数据请进入:{$cate_url}二、西华师范大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0302政治学B-0713生态学C+0305马克思主义理论C0501中国语言文学C0701数学C-
一、2025华南师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批金融学26060/4上海2025综合本科普通批心理学(师范类)26850/4上海2025综合本科普通批哲学26060/4上海2025综合本科普通批传播学26060/4更多数据请进入:{$cate_url}二、华南师范大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0402心理学A+03
一、2025华中师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批社会学类(含社会学、社会工作专业)24500/4上海2025综合本科普通批汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)15850/4上海2025综合本科普通批电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业)15850/4上海2025综合本科普通批教育学(创新实验
一、2025东华大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物工程(生物医药方向)67000/4上海2025综合本科普通批日语(外语语种为英语、日语)56500/4上海2025综合综合评价功能材料67700/4上海2025综合本科普通批生物医学工程47000/4上海2025综合本科普通批化学类(含轻化工程、应用化学专业)37000/4上海
一、2025上海师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批世界史176500/4上海2025综合本科提前批历史学(师范)306500/4上海2025综合本科普通批行政管理256500/4上海2025综合本科提前批教育技术学(师范。建议无色盲)156500/4上海2025综合本科普通批古典文献学186500/4上海2025综合本科提前批
一、2025山东师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批心理学类(含心理学、应用心理学专业)16600/4上海2025综合本科普通批公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业)36600/4上海2025综合本科普通批地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业)46600/4上海2025综合本科普通批日语(师范类)15280/4上海20
一、2025东北师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术专业)36320/4上海2025综合本科普通批物理学类(含物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理专业)36320/4上海2025综合本科普通批会计学(中外合作办学)437000/4上海2025综合本科普通批汉语言文学(师范类)258
一、2025海南师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批教育学类(师范类。含教育学、学前教育、特殊教育专业)24180/4上海2025综合本科普通批数学与应用数学(师范类)34620/4更多数据请进入:{$cate_url}二、海南师范大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0305马克思主义理论B-0501中国语言文学C+0703
2024-11-01 14:39:37
2024-11-18 01:05:51
2024-10-29 02:11:00
2025-06-11 15:35:09
2025-01-02 18:58:30
2024-11-09 00:42:50