2025-12-18 10:20:46 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 4 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业。含崇新学堂、微纳光电子科学与技术实验班、光电科创未来精英班) | 2 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 物理学类(含物理学、应用物理学专业。含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班(泰山学堂)、严济慈英才班) | 2 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 计算机类(智能科技新工科实验班)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。含人工智能国际班、网安新工科创新实验班、软件菁英班、集成电路拔尖人才培养“健坤班”、黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 4 | 12000/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班(双学士学位)、新文科PPE基地班;包括数字经济、数字贸易、保险精算、金融科技等专业方向) | 2 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 化学类(化学专业。含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班(泰山学堂)。无色盲、色弱) | 1 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业。含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班(泰山学堂)) | 2 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 经济学类(经世学堂新文科实验班)(含经济学、金融学专业。向经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、金融数学与金融工程基地班(彭实戈班,双学士学位)、新文科PPE基地班分流) | 2 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含新闻学、国际新闻与传播专业。含卓越新闻传播人才教育培养计划;含密苏里大学双学位项目) | 2 | 5280/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 考古学(含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班);含耶鲁大学、加州大学洛杉矶分校、莱顿大学、开罗大学等校联合培养或交流项目。无色盲、色弱) | 2 | 5280/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班)(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业。含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班、能源与环境系统工程实验班、吴有训核科学英才班) | 4 | 6600/4 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 中国语言文学类(汉语言文学专业。含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 2 | 5280/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0701 | 数学 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0202 | 应用经济学 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0601 | 考古学 | B+ |
| 0602 | 中国史 | B+ |
| 0702 | 物理学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B+ |
| 1002 | 临床医学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 1204 | 公共管理 | B |
| 0303 | 社会学 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | B- |
| 0713 | 生态学 | B- |
| 0803 | 光学工程 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | B- |
| 0603 | 世界史 | C+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | C+ |
| 0831 | 生物医学工程 | C+ |
| 0801 | 力学 | C |
| 0815 | 水利工程 | C- |
一、2025山东建筑大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批建筑学(中外合作办学)250000/5上海2025综合本科普通批工程造价26600/4上海2025综合本科普通批城乡规划16600/5上海2025综合本科普通批会计学26325/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山东建筑大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0813
一、2025山东理工大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批金融学25500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山东理工大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0802机械工程B-0817化学工程与技术B-0828农业工程C+0202应用经济学C0808电气工程C
一、2025山东师范大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批心理学类(含心理学、应用心理学专业)16600/4上海2025综合本科普通批公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业)36600/4上海2025综合本科普通批地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业)46600/4上海2025综合本科普通批日语(师范类)15280/4上海20
一、2025山东科技大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批国际经济与贸易26325/4上海2025综合本科普通批金融学25500/4上海2025综合本科普通批船舶与海洋工程25500/4上海2025综合本科普通批电气工程及其自动化26600/4上海2025综合本科普通批物联网工程26600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025中山大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批数学类(含数学与应用数学、统计学专业)36850/4上海2025综合本科普通批物理学26850/4上海2025综合本科普通批电子信息类(含电子信息创新基地班。含通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)46850/4上海2025综合本科普通批生物医学工
一、2025山西大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批计算机科学与技术15520/4上海2025综合本科普通批中国语言文学类(文科初民试验班)(含汉语言文学、历史学、哲学专业)15175/4上海2025综合本科普通批历史学15175/4上海2025综合本科普通批电气工程及其自动化15520/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025燕山大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程专业)25390/4上海2025综合本科普通批电气类(含电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术专业)45390/4上海2025综合本科普通批软件工程210000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、燕山大学学科评
一、2025东华大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物工程(生物医药方向)67000/4上海2025综合本科普通批日语(外语语种为英语、日语)56500/4上海2025综合综合评价功能材料67700/4上海2025综合本科普通批生物医学工程47000/4上海2025综合本科普通批化学类(含轻化工程、应用化学专业)37000/4上海
2025-09-07 20:12:25
2025-09-15 14:21:12
2025-09-10 10:45:46
2025-08-27 17:30:56
2025-05-29 14:46:47
2025-09-14 04:35:48