2025-12-19 11:51:54 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农学(成都校区)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 植物保护(成都校区)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 动物科学(成都校区)(地方专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 动物医学(成都校区)(地方专项) | 6 | 5760/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 林学(成都校区)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 园艺(成都校区)(地方专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土地资源管理(雅安校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 化学生物学(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 信息与计算科学(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用化学(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物科学(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物技术(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农业机械化及其自动化(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子科学与技术(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 食品科学与工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 食品质量与安全(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机科学与技术(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 物联网工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 数据科学与大数据技术(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农业水利工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 能源与动力工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 水利水电工程(雅安校区)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木工程(都江堰校区)(地方专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 给排水科学与工程(都江堰校区)(地方专项) | 3 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 经济学(成都校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农林经济管理(成都校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 人力资源管理(雅安校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 翻译(雅安校区)(招收英语语种考生)(地方专项) | 2 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 法学(雅安校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 社会工作(雅安校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 城乡规划(都江堰校区)(地方专项) | 3 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工程造价(都江堰校区)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 园林(成都校区)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 经济学(成都校区)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 农林经济管理(成都校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 人力资源管理(雅安校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 汉语言文学(雅安校区)(地方专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 翻译(雅安校区)(招收英语语种考生)(地方专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 法学(雅安校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 社会工作(雅安校区)(地方专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 种子科学与工程(成都校区)(国家专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 木材科学与工程(成都校区)(国家专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 茶学(成都校区)(国家专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农业资源与环境(成都校区)(国家专项) | 8 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境工程(成都校区)(国家专项) | 8 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境生态工程(成都校区)(国家专项) | 8 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 草业科学(成都校区)(国家专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 草坪科学与工程(成都校区)(国家专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 投资学(成都校区)(国家专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农村区域发展(雅安校区)(国家专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 旅游管理(都江堰校区)(国家专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 投资学(成都校区)(国家专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 农村区域发展(雅安校区)(国家专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 旅游管理(都江堰校区)(国家专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学(成都校区就读) | 56 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物保护(成都校区就读) | 67 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中草药栽培与鉴定(成都校区就读) | 29 | 6960/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智慧农业(成都校区就读) | 41 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物科学(成都校区就读) | 113 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水产养殖学(成都校区就读) | 71 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物医学(成都校区就读) | 89 | 5760/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动植物检疫(成都校区就读) | 61 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药物制剂(成都校区就读) | 72 | 6960/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(成都校区就读) | 82 | 6960/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(成都校区就读) | 83 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 森林保护(成都校区就读) | 12 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 茶学(成都校区就读) | 55 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园艺(成都校区就读) | 89 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业资源与环境(成都校区就读) | 77 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地科学与技术(成都校区就读) | 41 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 草业科学(成都校区就读) | 65 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 草坪科学与工程(成都校区就读) | 37 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 木材科学与工程(成都校区) | 24 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(成都校区) | 67 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程(成都校区) | 85 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学(成都校区) | 48 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境生态工程(成都校区) | 27 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地资源管理(雅安校区) | 53 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学生物学(雅安校区) | 65 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(雅安校区) | 68 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(雅安校区) | 63 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物工程(雅安校区) | 49 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(雅安校区) | 58 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(雅安校区) | 58 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 60 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业机械化及其自动化(雅安校区) | 72 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业工程(雅安校区) | 39 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术(雅安校区) | 73 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(雅安校区) | 81 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品质量与安全(雅安校区) | 52 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品营养与健康(雅安校区) | 64 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(雅安校区) | 90 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程(雅安校区) | 79 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 91 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业水利工程(雅安校区) | 21 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 能源与动力工程(雅安校区) | 62 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水利水电工程(雅安校区) | 89 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(都江堰校区) | 60 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 59 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区) | 65 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融学(成都校区) | 23 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(成都校区) | 16 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 投资学(成都校区) | 21 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理(成都校区) | 42 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农林经济管理(成都校区) | 35 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 风景园林(成都校区) | 24 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人力资源管理(雅安校区) | 10 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农村区域发展(雅安校区) | 16 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生) | 8 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 翻译(雅安校区)(招收英语语种考生) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(雅安校区) | 28 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 社会工作(雅安校区) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城乡规划(都江堰校区) | 67 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程造价(都江堰校区) | 67 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学(都江堰校区) | 28 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(都江堰校区) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(都江堰校区) | 30 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理(都江堰校区) | 26 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 审计学(都江堰校区) | 34 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园林(成都校区) | 58 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(成都校区)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类,专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划一学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 13 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(都江堰校区)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类,专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划一学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 13 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(中外合作) | 30 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(中外合作) | 30 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 金融学(成都校区) | 35 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学(成都校区) | 25 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 投资学(成都校区) | 33 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理(成都校区) | 65 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 农林经济管理(成都校区) | 54 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 风景园林(成都校区) | 37 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人力资源管理(雅安校区) | 17 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 农村区域发展(雅安校区) | 25 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(雅安校区) | 73 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生) | 14 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 翻译(雅安校区)(招收英语语种考生) | 9 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(雅安校区) | 43 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作(雅安校区) | 9 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理(都江堰校区) | 9 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(都江堰校区) | 45 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(都江堰校区) | 41 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 审计学(都江堰校区) | 53 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(成都校区)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类,专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划一学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 19 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(都江堰校区)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类,专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划一学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 19 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 农学(成都校区)(高校专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 动物科学(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 动物医学(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 林学(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 木材科学与工程(成都校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 园艺(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 农业资源与环境(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 环境工程(成都校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 金融学(成都校区)(高校专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 园林(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 草业科学(成都校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 人力资源管理(雅安校区)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 土地资源管理(雅安校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 化学生物学(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 生物科学(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 电气工程及其自动化(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 食品质量与安全(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 计算机科学与技术(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 农业水利工程(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 能源与动力工程(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 水利水电工程(雅安校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 法学(雅安校区)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 社会工作(雅安校区)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 土木工程(都江堰校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 给排水科学与工程(都江堰校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区)(高校专项) | 6 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 旅游管理(都江堰校区)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 会计学(都江堰校区)(高校专项) | 4 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 金融学(成都校区)(高校专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 人力资源管理(雅安校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 汉语言文学(雅安校区)(高校专项) | 8 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 英语(雅安校区)(招收英语语种考生)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 法学(雅安校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 社会工作(雅安校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 旅游管理(都江堰校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(高校专项) | 会计学(都江堰校区)(高校专项) | 6 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 种子科学与工程(成都校区) | 59 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融学(广元市朝天区)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融学(广元市青川县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(阿坝州阿坝县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 道路桥梁与渡河工程(阿坝州黑水县)(都江堰校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(阿坝州九寨沟县)(成都校区)(乡村振兴) | 2 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(阿坝州理县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中草药栽培与鉴定(阿坝州壤塘县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(阿坝州若尔盖县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 草业科学(阿坝州小金县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中草药栽培与鉴定(阿坝州小金县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(巴中市恩阳区)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 茶学(巴中市南江县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 茶学(巴中市平昌县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(甘孜州巴塘县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(甘孜州理塘县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(甘孜州雅江县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 茶学(广安市邻水县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中草药栽培与鉴定(广元市青川县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 道路桥梁与渡河工程(广元市旺苍县)(都江堰校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(绵阳市北川县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 茶学(绵阳市平武县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(南充市营山县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中草药栽培与鉴定(宜宾市珙县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 林学(宜宾市筠连县)(成都校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 道路桥梁与渡河工程(宜宾市兴文县)(都江堰校区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:电子科学与技术、食品质量与安全、物联网工程、农业水利工程、水利水电工程、法学、社会工作、人力资源管理、给排水科学与工程、农村区域发展、旅游管理、土木工程、会计学)(预科一年结业后,根据考核情况和,专业选科要求填报志愿) | 51 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:法学、社会工作、汉语言文学、人力资源管理、旅游管理、农村区域发展、会计学)(预科一年结业后,根据考核情况和,专业选科要求填报志愿) | 34 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 0901 | 作物学 | B+ |
| 0834 | 风景园林学 | B |
| 0903 | 农业资源与环境 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 0907 | 林学 | B |
| 0909 | 草学 | B |
| 0710 | 生物学 | B- |
| 1203 | 农林经济管理 | B- |
| 0902 | 园艺学 | C+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | C |
| 0904 | 植物保护 | C |
一、2025四川大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段生物科学类(含:双学士学位)(含:生物科学、生态学、生物科学(计算生物学双学士学位)(国家专项)46500/4四川2025物理本科批A段高分子材料与工程(国家专项)106500/4四川2025物理本科批A段材料类(先进材料与新能源)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件)(国家专项
一、2025四川农业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大
一、2025四川农业大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批财务管理(成都校区)45760/4.0安徽2025物理本科批人力资源管理(雅安校区)45760/4.0安徽2025物理本科批建筑学(都江堰校区)46240/5.0安徽2025物理本科批会计学(都江堰校区)45760/4.0安徽2025物理本科批旅游管理(都江堰校区)35760/4.
一、2025四川农业大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批财务管理(以下专业在成都校区学习:)35760/4江苏2025物理本科批风景园林(以下专业在成都校区学习:)36240/5江苏2025物理本科批环境科学(成都校区)(以下专业除注明外在雅安校区学习:)26240/4江苏2025物理本科批生物工程(以下专业除注明外在雅安校区学习:)3
一、2025四川农业大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批经济学45760/4福建2025物理本科批金融学45760/4福建2025物理本科批法学45760/4福建2025物理本科批社会工作55760/4福建2025物理本科批英语(限英语语种考生报考)45760/4福建2025物理本科批城乡规划46240/5福建2025物理本科批工程造价
