2025-12-20 09:25:55 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 公共事业管理(卫生管理) | 20 | 5000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学(卫生法学) | 17 | 5000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 36 | 5000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 护理学(男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米) | 19 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 助产学(男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米) | 11 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学(阶平班) | 25 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 口腔医学(阶平班)(不招“左利手”考生) | 5 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 89 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 儿科学(5+3一体化) | 13 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化)(不招“左利手”考生) | 14 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 133 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 儿科学 | 20 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 精神医学 | 20 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 眼视光医学 | 17 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 基础医学 | 26 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物医学工程 | 26 | 5500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 听力与言语康复学 | 8 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能医学工程 | 26 | 5500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 康复物理治疗 | 25 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 康复作业治疗 | 11 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 预防医学 | 46 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 中医学 | 31 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 临床药学 | 23 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 药学 | 28 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 中药学 | 31 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 医学实验技术 | 16 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 医学检验技术 | 36 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 医学影像技术 | 34 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 36 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(北京急救中心定向)(只招北京市户籍考生;定向单位:北京急救中心,咨询电话:66014339) | 20 | 6000/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(朝阳区定向)(只招朝阳区户籍考生;定向单位:朝阳区卫健委咨询电话:65447925) | 2 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(海淀区定向)(只招海淀区户籍考生;定向单位:海淀区卫健委,咨询电话:88364069) | 2 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(门头沟区定向)(只招门头沟区户籍考生;定向单位:门头沟区卫健委咨询电话:60801933) | 4 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(房山区定向)(只招房山区户籍考生;定向单位:房山区卫健委咨询电话:8931144) | 18 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(通州区定向)(只招通州区户籍考生;定向单位:通州区卫健委,咨询电话:69545420) | 10 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(顺义区定向)(只招顺义区户籍考生;定向单位:顺义区卫健委咨询电话:89452519) | 6 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(昌平区定向)(只招昌平区户籍考生;定向单位:昌平区卫健委,咨询电话:69746121) | 20 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(大兴区定向)(只招大兴区户籍考生;定向单位:大兴区卫健委,咨询电话:60283520) | 12 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(怀柔区定向)(只招怀柔区户籍考生;定向单位:怀柔区卫健委,咨询电话:89681098) | 14 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(平谷区定向)(只招平谷区户籍考生;定向单位:平谷区卫健委,咨询电话:69962227) | 10 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(密云区定向)(只招密云区户籍考生;定向单位:密云区卫健委,咨询电话:69043246) | 8 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 临床医学(延庆区定向)(只招延庆区户籍考生;定向单位:延庆区卫健委咨询电话:69141197) | 18 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(门头沟区定向)(只招门头沟区户籍考生;定向单位:门头沟区卫健委,咨询电话:60801933) | 2 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(房山区定向)(只招房山区户籍考生;定向单位:房山区卫健委咨询电话:89361144) | 9 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(通州区定向)(只招通州区户籍考生;定向单位:通州区卫健委咨询电话:69545420) | 5 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(顺义区定向)(只招顺义区户籍考生;定向单位:顺义区卫健委咨询电话:89452519) | 3 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(昌平区定向)(只招昌平区户籍考生;定向单位:昌平区卫健委咨询电话:69746121) | 5 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(大兴区定向)(只招大兴区户籍考生;定向单位:大兴区卫健委,咨询电话:60283520) | 6 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(平谷区定向)(只招平谷区户籍考生;定向单位:平谷区卫健委咨询电话:69962227 | 6 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(密云区定向)(只招密云区户籍考生;定向单位:密云区卫健委,咨询电话:69043246) | 2 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批A段 | 预防医学(延庆区定向)(只招延庆区户籍考生;定向单位:延庆区卫健委,咨询电话:69141197) | 2 | 免费/5 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 生物医学工程(双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在首都医科大学,各区名额分配:东城区2人,西城区3人,朝阳区2人,丰台区1人,海淀区7人,房山区1人通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人) | 20 | 5500/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 护理学(外培计划,与美国匹兹堡大学联合培养,2+1+1模式,第一、二、四年在首都医科大学,第三年在美国匹兹堡大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区1人,门头沟区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人,外语成绩不低于100分,男生身高要求不低于1.55米,女生身高要求不低于1.55米) | 16 | 6000/4 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 预防医学(外培计划,与美国内布拉斯加大学联合培养,3+1+1模式,第一、二、三、五年在首都医科大学,第四年在美国内布拉斯加大学,外语成绩不低于125分,各区名额分配:西城区1人,石景山区1人,海淀区1人,房山区1人,顺义区1人,大兴区1人,平谷区1人,延庆区1人,外语成绩不低于125分) | 8 | 6000/5 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1011 | 护理学 | A- |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 0831 | 生物医学工程 | B- |
| 1005 | 中医学 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | C |
| 1008 | 中药学 | C- |
一、2025首都医科大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程)25500/4河北2025物理本科批基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程)26000/5河北2025物理本科批临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条
一、2025首都医科大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批法学(卫生法学;不招色盲、色弱、斜视、弱视)25000/-湖北2025物理本科普通批医学实验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视)26000/-湖北2025物理本科普通批公共事业管理(卫生管理;不招色盲、色弱、斜视、弱视)15000/-湖北2025物理本科普通批临床医学(5+3一体
一、2025首都医科大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批临床医学(阶平班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)26000/5江苏2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)46000/5江苏2025物理本科批口腔医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生
一、2025首都医科大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)16000/5.0安徽2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生;其他身体条件要求详见学校招生章程)46000/5.0安徽2025物理本科批儿科学(5+3一体化)(
一、2025首都医科大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批临床医学(阶平班)(五年)(不招色盲、色弱、斜视、弱视考生)26000/5江西2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生)56000/5江西2025物理本科批儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱
一、2025首都医科大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)26000/5福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)46000/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)46000/5福建2025物理本科批精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。
一、2025首都医科大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)25000/4四川2025物理本科批A段护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)36000/4四川2025物理本科批B段临床医学(阶平班)26000/5四川2025物理本科批B段临床
一、2025首都师范大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论35000/4河北2025历史本科批法学25000/4河北2025历史本科批中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)45000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)26000/4河北2025历史本科批德语(只招英语语种考生)2600
2024-10-25 01:33:22
2025-08-27 17:30:56
2024-11-17 10:24:36
2025-04-27 09:22:56
2025-08-02 11:47:20
2025-08-02 14:42:14