2025-12-22 09:41:18 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/14487 | 164 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/48740 | 123 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/77093 | 99 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/82292 | 95 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 548/95642 | 85 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/99722 | 82 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/96973 | 84 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/108073 | 76 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-宿迁市宿豫区 | 610/26330 | 91 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-盐城市大丰区 | 610/26330 | 91 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-泰州市靖江市 | 605/30492 | 86 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-泰州市泰兴市 | 605/30492 | 86 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-镇江市扬中市 | 605/30492 | 86 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-苏州市张家港市 | 605/30492 | 86 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-南通市通州区 | 603/32190 | 84 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市高邮市 | 600/34888 | 81 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-苏州市相城区 | 599/35803 | 80 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-宿迁市沭阳县 | 598/36724 | 79 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-泰州市兴化市 | 596/38685 | 77 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-扬州市江都区 | 597/37720 | 78 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-连云港市灌云县 | 596/38685 | 77 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市沛县 | 595/39620 | 76 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市贾汪区 | 591/43570 | 72 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-连云港市赣榆区 | 589/45633 | 70 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市铜山区 | 586/48740 | 67 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-泰州市泰州医药高新区(高港区) | 584/50891 | 65 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-南京市溧水区 | 584/50891 | 65 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-连云港市东海县 | 579/56445 | 60 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市邳州市 | 569/68338 | 50 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 医学定向-徐州市睢宁县 | 546/98331 | 27 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/20493 | 75 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

一、2025年高考徐州医科大学在山西各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类593/12499174(301)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考滨州医学院在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类582/52996119(01)首选物理,再选化学2025本科批普通类549/9432986(02)首选物理,再选化学2025本科批普通类538/10948475(03)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考苏州大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类639/8362176(21)首选物理,再选化学2025本科批普通类637/9279174(22)首选物理,再选化学2025本科批普通类635/10262172(24)首选物理,再选化学2025本科批普通类635/10262172(23)首选物理,再选化学2025本
一、2025年高考郑州大学在江苏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类605/4658123(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类606/29638143(02)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类630/12829167(04)首选物理,再选化学2025本科批普通类624/16379161(03)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类612/343113
一、2025年高考福州大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类612/24769149(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类600/34888137(02)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类595/702311
一、2025年高考苏州大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类647/12482157--2025普通类一段中外合作办学631/22407141--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考苏州大学在江西各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类621/3663192(503)首选物理,再选化学2025本科批普通类608/6505179(502)首选物理,再选化学2025本科批普通类579/17346150(501)首选物理,再选化学2025本科批国家专项587/13646158(562)首选物理,再选化学
2024-03-23 01:19:47
2023-09-09 22:58:11
2023-09-20 21:29:10
2023-08-07 09:38:18
2024-05-09 01:24:34
2024-04-13 12:12:22