2025-12-22 14:40:58 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工业工程(地方专项) | 10 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工程管理(地方专项) | 10 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 物流管理(地方专项) | 9 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子商务(地方专项) | 10 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料科学与工程(地方专项) | 20 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 储能科学与工程(地方专项) | 15 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测绘工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质工程(地方专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 矿业类(含:采矿工程、矿物加工工程)(地方专项) | 8 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境工程(地方专项) | 8 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 安全工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农学(地方专项) | 10 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械类(含:工业设计、智能制造工程)(地方专项) | 15 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 特种能源技术与工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程)(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程)(地方专项) | 20 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物医学工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机器人工程(地方专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 经济学(地方专项) | 7 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能)(国家专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 制药工程(国家专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 动物科学(国家专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术)(国家专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用物理学(国家专项) | 5 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育)(国家专项) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工业工程 | 70 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 60 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理 | 32 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学 | 37 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学 | 70 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统 | 51 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 44 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物流管理 | 20 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务 | 24 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学类(含:法学、知识产权) | 80 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(ACCA方向,每年另收培训费10000元) | 36 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 日语(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 30 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 101 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 99 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学 | 137 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 储能科学与工程 | 41 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程 | 11 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程 | 14 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 矿业类(含:采矿工程、矿物加工工程) | 16 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程 | 43 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程 | 37 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术 | 35 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 制药工程 | 26 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 37 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物工程 | 43 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学 | 15 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物科学 | 12 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械类(含:工业设计、智能制造工程) | 178 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 特种能源技术与工程 | 52 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 55 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 59 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学 | 75 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学 | 79 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程 | 75 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术 | 44 | 6960/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机器人工程 | 80 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 96 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 382 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 91 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 165 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 601 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程 | 56 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国田纳西州立大学合作,只招有志愿考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 94 | 45000/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 20 | 6240/5 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学 | 24 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学 | 113 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 70 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 物流管理 | 7 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 174 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视学 | 5 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学类(含:法学、知识产权) | 130 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(ACCA方向)(每年另收培训费10000元) | 31 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 39 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 138 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 111 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(乐山市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(攀枝花市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(雅安市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(阿坝州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(甘孜州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(凉山州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:工程管理、农学、动物科学、物流管理、地质工程) | 25 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:外国语言文学类、物流管理、法学类、工商管理类、中国语言文学类、广播电视学) | 43 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术(应用本科)(与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) | 20 | 6960/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(应用本科)(与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) | 35 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地理信息科学(国家专项) | 10 | 6240/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学 | 50 | 6240/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0830 | 环境科学与工程 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | C |
| 0710 | 生物学 | C- |
一、2025河南科技大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段建筑类(含:建筑学、城乡规划)45000/5四川2025物理本科批B段机械类(含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区)95500/4四川2025物理本科批B段材料化学65000/4四川2025物理本科批B段车辆工程(西苑校区)55500/4四川2025物理本科批B
一、2025四川大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段生物科学类(含:双学士学位)(含:生物科学、生态学、生物科学(计算生物学双学士学位)(国家专项)46500/4四川2025物理本科批A段高分子材料与工程(国家专项)106500/4四川2025物理本科批A段材料类(先进材料与新能源)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件)(国家专项
一、2025中南林业科技大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段建筑学25900/5四川2025物理本科批B段风景园林25900/4四川2025物理本科批B段工程管理25900/4四川2025物理本科批B段物流管理35000/4四川2025物理本科批B段物流工程35900/4四川2025物理本科批B段旅游管理25000/4四川2025物
一、2025西北农林科技大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工商管理类(含:会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销)(国家专项)35500/4四川2025物理本科批A段园艺(园艺类)(含:园艺、茶学)(色弱色盲不能录取)(国家专项)26600/4四川2025物理本科批A段动物科学(色弱色盲不能录取)(国家专项)266
一、2025西安电子科技大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段电子信息类(电子工程)(含:电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术)(国家专项)16600/4四川2025物理本科批A段电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(含:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学
一、2025西南财经大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段金融学类(含:金融学、金融学(证券与期货方向)、金融学(双语实验班)、信用管理、投资学)(国家专项)15760/4四川2025物理本科批A段金融学类(保险方向)(含:保险学、保险学(财务与会计双语实验班)(国家专项)15760/4四川2025物理本科批A段工商管理类(会计学院)
一、2025西南石油大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段石油工程(成都校区就读)(地方专项)56240/4四川2025物理本科批A段油气储运工程(不招色盲、单色无法识别考生)(成都校区就读)(地方专项)36240/4四川2025物理本科批A段海洋油气工程(成都校区就读)(地方专项)26240/4四川2025物理本科批A段资源勘查工程
一、2025西南交通大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段信息安全(犀浦校区)(国家专项)26240/4四川2025物理本科批A段安全工程(犀浦校区)(国家专项)36240/4四川2025物理本科批A段物流管理与工程类(含:物流管理、物流工程)(犀浦校区)(国家专项)35760/4四川2025物理本科批A段机械类(含:机械设计制造及其
2024-10-25 01:33:22
2024-11-17 10:24:36
2025-08-27 17:30:56
2025-04-27 09:22:56
2024-03-23 20:54:58
2024-12-02 05:57:29