2026-01-04 15:59:53 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 636/9765 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 627/14487 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 608/27965 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 606/29638 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 595/39620 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 本科提前批 | (07) | 631/12320 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (07) | 631/12320 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (07) | 624/16379 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (07) | 620/19004 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如皋市 | 本科提前批 | (07) | 620/19004 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海安市 | 本科提前批 | (07) | 618/20349 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (07) | 609/27150 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (04) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (07) | 608/27965 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (07) | 608/27965 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (07) | 606/29638 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (07) | 604/31362 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (07) | 601/33985 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (15) | 595/39620 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (06) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (07) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (07) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (07) | 592/42525 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (05) | 585/49806 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 578/57591 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (07) | 574/62232 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 596/6765 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 588/8976 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 569/15613 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||

一、2025年高考南京信息工程大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)662/4062更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京工程学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)557/204932025联合培养项目本科批(02)543/26982更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)549/943292025普通类本科批(03)546/983312025中外合作办
一、2025年高考南京信息工程大学在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(16)首选历史,再选不限553美术与设计类(17)首选历史,再选不限528更多数据请进入:{$cate_url}
一、南京信息工程大学江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(03)(首选历史,再选不限)类考生上南京信息工程大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为16579名。2、2023年江苏高考历史类地方专项计划本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上南京信息工程大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为8529名。3、2023年
一、2025年高考南京理工大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)643/67322025普通类本科批(03)642/71212025普通类本科批(04)639/83622025中外合作办学本科批(05)616/217352025中外合作办学本科批(06)607/28841更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招
一、2025年高考南京工程学院在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-556/1044612025中外合作办学普通类一段-512/158466更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京工程学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)559/9680更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)553/326072025普通类本科批(501)540/42735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(07)661/18352025普通类本科批(08)658/24142025普通类本科提前批(04)640/79282025中外合作办学本科批(09)645/5985更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03
2023-09-09 22:58:11
2023-09-20 21:29:10
2023-08-07 09:38:18
2024-04-13 12:12:22
2024-03-24 18:11:12
2023-09-06 21:55:17