2026-01-07 17:52:57 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 特殊类型招生 | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(包含农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业;高校专项计划;含智慧农业-人工智能双学士学位项目、农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息类(计算机永强试验班)(包含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理);含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 1 | 6500/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 工科试验班类(信息类)(包含计算机科学与技术(计算机学院)、信息安全(计算机学院)、软件工程(计算机学院)、微电子科学与工程(集成电路学院)、信息工程(集成电路学院)、电子科学与技术(集成电路学院)、自动化(自动化与感知学院)、智能感知工程(自动化与感知学院)、电气工程及其自动化(电气工程学院)) | 4 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 工科试验班类(机电类)(包含机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 工科试验班类(智能医工试点班)(包含生物医学工程;8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目)(包含数学与应用数学、统计学;含数学与应用数学-人工智能双学士学位项目。) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目)(包含物理学、天文学;含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(包含;含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目) | 1 | 6500/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(包含计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化;含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能(拔尖英才试点班) | 1 | 7000/四年 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 普通本科批 | 法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目) | 2 | 6500/四年 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0701 | 数学 | A |
| 0702 | 物理学 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1305 | 设计学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | B |
| 0902 | 园艺学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 0302 | 政治学 | C+ |
| 0704 | 天文学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C |
| 0905 | 畜牧学 | C- |
一、2025大连交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批会计学(中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考)245000/四年黑龙江2025物理普通本科批机械工程45200/四年黑龙江2025物理普通本科批材料成型及控制工程45200/四年黑龙江2025物理普通本科批机械电子工程35200/四年黑龙江2025物理普通本
一、2025重庆交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理提前录取普通院校航海技术(身体条件要求详见学校招生章程)36230/四年黑龙江2025物理提前录取普通院校轮机工程(身体条件要求详见学校招生章程)36230/四年黑龙江2025物理提前录取普通院校船舶电子电气工程(身体条件要求详见学校招生章程)35580/四年黑龙江2025物理普通本
一、2025北京交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理特殊类型招生土木类(智慧建造与智慧环境)(包含土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术);高校专项计划;特殊类型招生资格线上60分择优录取)25500/四年黑龙江2025物理特殊类型招生交通运输类(包含交通运输(铁道运输)、交通运输
一、2025西安交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理特殊类型招生经济学类(包含经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、电子商务;高校专项计划)15500/四年黑龙江2025物理特殊类型招生工科试验班(智能过程与装备)(包含化学工程与工艺(智能化工)、过程装备与控制工程、化学工程与工艺;高校专项计划)26
一、2025华东交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批工程管理(中外合作办学)214000/四年黑龙江2025物理普通本科批信息与计算科学25220/四年黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化24940/四年黑龙江2025物理普通本科批材料成型及控制工程24940/四年黑龙江2025物理普通本科批机械电子工程249
一、2025西南交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理特殊类型招生土木工程(高校专项计划)16240/四年黑龙江2025物理普通本科批经济与贸易类(包含经济学、金融学)25760/四年黑龙江2025物理普通本科批应用物理学46240/四年黑龙江2025物理普通本科批统计学36240/四年黑龙江2025物理普通本科批工程力学26240/四
一、2025兰州交通大学在黑龙江招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批工程管理14700/四年黑龙江2025物理普通本科批应用化学14700/四年黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化64700/四年黑龙江2025物理普通本科批材料成型及控制工程14700/四年黑龙江2025物理普通本科批机械电子工程24700/四年黑龙江2025
一、2025黑龙江大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物工程54500/4上海2025综合本科普通批社会学53300/4上海2025综合本科普通批网络工程35500/4上海2025综合本科普通批大数据管理与应用3待定/4上海2025综合本科普通批行政管理23300/4上海2025综合本科普通批环境科学44000/4上海2025综合
2025-05-29 14:46:47
2024-11-01 14:39:37
2024-11-18 01:05:51
2024-10-29 02:11:00
2025-06-11 15:35:09
2025-09-14 07:29:10