2026-01-11 09:39:18 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医学(5+3一体化)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 8 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医学(5+3一体化儿科学)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 5 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 29 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医骨伤科学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 4 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 针灸推拿学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 20 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医康复学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 3 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 中医养生学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 3 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 护理学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 2 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 运动康复[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 英语[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 10 | 4600/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 市场营销[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 公共事业管理[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 健康服务与管理非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 护理学(中外合作办学)[不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区] | 1 | 42000/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 针灸推拿学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)](辽宁省高校专项计划) | 2 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 护理学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)(辽宁省高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医学(5+3一体化)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 127 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医学(5+3一体化儿科学)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 25 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 182 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医骨伤科学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 47 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 针灸推拿学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 74 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医康复学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 10 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中医养生学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 14 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中西医临床医学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 197 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中药学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)] | 167 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 药学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)] | 75 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中药制药[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)] | 15 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 药物制剂[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)] | 20 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中草药栽培与鉴定[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)] | 16 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中药资源与开发[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读) | 15 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 护理学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 105 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 康复治疗学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 13 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 医学检验技术[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 30 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 实验动物学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 中兽医学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 14 | 5200/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 医学信息工程非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 数据科学与大数据技术[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 信息管理与信息系统[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 25 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 运动康复[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 7 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 英语[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 5 | 4600/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 市场营销[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 公共事业管理非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] | 6 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 健康服务与管理[非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读) | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 护理学(中外合作办学)[不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区 | 49 | 42000/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 针灸推拿学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)](辽宁省高校专项计划) | 4 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(三) | 护理学[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)](辽宁省高校专项计划) | 11 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1006 | 中西医结合 | B+ |
| 1005 | 中医学 | B |
| 1007 | 药学 | B- |
| 1008 | 中药学 | B- |
一、2025辽宁中医药大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批中医学(不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区
一、2025辽宁中医药大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批中医学(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)(第一学年在本溪校区学习,第二学年起在沈阳校区学习)15500/5江苏2025历史本科批针灸推拿学(报考该专业有色觉要求,须查阅院校招生章程)(第一学年在本溪校区学习,第二学年起在沈阳校区学习)15500/5江苏2025历史本科批
一、2025辽宁中医药大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/4河北2025历史本科批英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))44600/4河北2025历史本科批中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年
一、2025辽宁中医药大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:沈阳校区(第一学年本溪校区就读);学制:五年)55500/-湖北2025物理本科普通批中药学(不录取色盲色弱考生:非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读))35500/-湖北2025物理本科普通批药学(不录取
一、2025辽宁中医药大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批中医学(不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年在本溪校区就读)。)15500/5福建2025物理本科批中医学(不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)。)45500/5福建2025物理本科批中西医临床医学(不录取色盲、色弱考
一、2025辽宁中医药大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批中医学(五年)(不招收色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)。)15500/5江西2025历史本科批中医骨伤科学(五年)(不招收色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)。)15500/5江西2025历史本科批中医康复学(五
一、2025辽宁中医药大学在四川招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段中医骨伤科学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))55500/5四川2025物理本科批B段针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))55500/5四川2025物理本科批B段中西医临床医学(不录取
一、2025辽宁中医药大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批中医学(5+3一体化)(非英语语种考生慎报)105500/5更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁中医药大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果1006中西医结合B+1005中医学B1007药学B-1008中药学B-
2024-03-15 12:47:08
2025-08-02 11:47:20
2025-08-02 14:42:14
2025-08-02 14:05:58
2025-08-02 11:28:03
2025-04-10 22:28:15