2026-03-31 15:24:37 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 537/101254 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 517/133844 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 513/141481 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 508/150039 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 508/150680 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 504/157335 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 503/159582 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 502/161936 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 499/166328 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 499/167308 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 499/166526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 498/169080 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (219) | 497/170002 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 496/171975 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 496/172341 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 495/174604 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 496/172176 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 494/175550 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (101) | 572/52949 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (162) | 568/57431 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (106) | 571/54190 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (102) | 566/60161 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (104) | 564/62788 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (108) | 566/60343 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (105) | 561/65581 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (103) | 561/66264 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (154) | 554/75383 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (140) | 553/77075 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (137) | 553/77084 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (147) | 552/78824 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (139) | 552/78000 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (107) | 552/78441 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (141) | 549/82578 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (153) | 551/80213 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (142) | 548/83151 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (151) | 546/87506 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (135) | 548/83733 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (150) | 545/88998 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (148) | 545/88396 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (160) | 544/90481 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (152) | 544/89728 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (146) | 544/90420 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (136) | 544/90118 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (134) | 544/90232 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (159) | 543/91607 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (144) | 542/92271 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (143) | 542/92454 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (161) | 541/95006 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (149) | 541/94239 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (110) | 541/93930 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (138) | 540/95475 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (158) | 539/98079 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (156) | 539/97786 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (109) | 537/100415 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (157) | 538/99612 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (145) | 539/97334 |
| 2025 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | (155) | 535/104384 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (221) | 492/180205 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (209) | 495/173803 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (220) | 491/181086 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 528/37036 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 523/40982 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 523/40860 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 523/40638 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 522/41650 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 520/42434 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 520/42799 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 520/42428 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 519/43455 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (114) | 576/12378 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (111) | 573/13600 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (115) | 571/14229 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (113) | 568/15681 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (116) | 567/15887 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (112) | 567/15997 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (118) | 564/17400 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (117) | 561/18745 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (120) | 541/28833 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (119) | 540/29810 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (231) | 513/47835 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (232) | 512/48345 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||
一、2025年高考嘉应学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(110)502/16196更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(153)489/640692025普通类本科批(151)485/672562025普通类本科批(150)470/793592025普通类本科批
一、2025年高考嘉应学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-466/2721632025护理类普通类一段-513/156817更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考嘉应学院在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(105)496/28752更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(107)475/1206622025普通类本科批(106)473/123239更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考嘉应学院在贵州投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-504/20132更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-452/94989更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考嘉应学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)494/21975更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(301)472/818352025普通类本科批(303)450/988992025普通类本科批(302)450/98899更多数据请进入:{$
一、2025年高考嘉应学院在甘肃投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批C段(004)487/102002025普通类本科批C段(003)460/151552025普通类本科批C段(002)456/15941更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批C段(009)461/4671020
一、2025年高考嘉应学院在福建投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(700)526/501842025普通类本科批(900)515/580552025普通类本科批(999)506/648732025普通类本科批(500)503/67246更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批
一、2025年高考嘉应学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)526/22612更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)509/727582025普通类本科批(503)490/957572025普通类本科批(501)489/977632025普通类本科批
2024-05-01 14:49:35
2023-08-01 07:37:09
2024-03-26 11:19:04
2024-05-04 21:22:14
2025-04-12 11:59:14
2026-05-12 18:46:39