2026-06-21 11:30:41 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 504/7725 | 92 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 486/10360 | 74 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 485/10519 | 73 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 478/11765 | 66 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 477/11948 | 65 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 475/12326 | 63 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 471/12998 | 59 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 474/12493 | 62 | (401) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 454/16371 | 42 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 452/16798 | 40 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 447/17823 | 35 | (902) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 441/19058 | 29 | (901) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23276 | 9 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 408/26150 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 478/38211 | 104 | (027) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 468/43097 | 94 | (014) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 466/44088 | 92 | (026) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 465/44624 | 91 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 455/49857 | 81 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 451/51995 | 77 | (905) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 452/51458 | 78 | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 448/53621 | 74 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 445/55307 | 71 | (906) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 443/56413 | 69 | (018) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 437/59737 | 63 | (903) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 434/61414 | 60 | (022) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 430/63625 | 56 | (023) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 428/64800 | 54 | (402) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 429/64206 | 55 | (016) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 428/64800 | 54 | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 419/69925 | 45 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 416/71627 | 42 | (904) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 380/90931 | 6 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 362/99040 | - | (024) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 350/103598 | - | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
一、2025年高考安徽农业大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类530/4578118(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类462/4620088(002)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate
一、2025年高考南京农业大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类546/13112172(003)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类541/14491167(002)首选物理,再选不限2025本科批C段普通类538/15378164(004)首选物理,再选生物2025本科批C段普通类535/16198161(90
一、2025年高考四川农业大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类539/15054165(001)首选物理,再选不限2025本科批C段普通类493/31574119(002)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考东北农业大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类550/2892138(002)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类548/3032136(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类52
一、2025年高考江西农业大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类506/26228132(006)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类483/35900109(004)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类465/4462491(005)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类465/4462491(003)
一、2025年高考沈阳农业大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类464/4513890(001)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类461/4671087(002)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考新疆农业大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类461/1496749(001)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类451/1701539(002)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类45
一、2025年高考山西农业大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类481/1121569(001)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类481/1121569(002)首选历史,再选思想政治更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类
2023-08-05 22:15:09
2024-05-06 02:36:06
2024-03-20 17:13:24
2024-03-26 11:19:04
2026-05-11 17:27:20
2025-04-12 17:01:11