2023-10-19 17:12:20 | 魔幻网
江苏高位次排名在118484的考生能报考的大学名单有:天津农学院、河北建筑工程学院、内蒙古工业大学、江苏大学、南京中医药大学、淮阴师范学院、南京体育学院、闽南师范大学、武汉体育学院、湖北汽车工业学院,具体各大学录取位次如下:
1、天津农学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
2、湖北第二师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
3、长春大学(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
4、成都工业学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
5、景德镇学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
6、武汉体育学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
7、北方民族大学(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
8、常州大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
9、常州工学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
10、广州航海学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在118484名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
2 | 湖北第二师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
3 | 长春大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
4 | 成都工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
5 | 景德镇学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
6 | 武汉体育学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
7 | 北方民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
8 | 常州大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
9 | 常州工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
10 | 广州航海学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 509 | 118484 |
11 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
12 | 广西民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
13 | 荆楚理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
14 | 华北科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
15 | 玉溪师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
16 | 内蒙古工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
17 | 闽南师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
18 | 武夷学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
19 | 长沙学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
20 | 广东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 508 | 119495 |
21 | 防灾科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
22 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
23 | 南京中医药大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
24 | 河南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
25 | 湖南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
26 | 普洱学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
27 | 河北金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
28 | 江西科技师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
29 | 成都师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
30 | 淮阴师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
31 | 青海民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
32 | 南京体育学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
33 | 南京工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
34 | 河北建筑工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
35 | 湖北汽车工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
36 | 丽水学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
37 | 绵阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
38 | 武汉体育学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
39 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
40 | 江苏大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、天津农学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农学院(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 489 | 118189 |
2 | 天津农学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 495 | 112509 |
3 | 天津农学院(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 475 | 111348 |
4 | 天津农学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 480 | 106626 |
2、湖北第二师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北第二师范学院(05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 |
2 | 湖北第二师范学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 509 | 98344 |
3 | 湖北第二师范学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 489 | 118189 |
4 | 湖北第二师范学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 448 | 133725 |
5 | 湖北第二师范学院(05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 489 | 97714 |
6 | 湖北第二师范学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 489 | 97714 |
3、长春大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 460 | 143482 |
2 | 长春大学(05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 479 | 127401 |
3 | 长春大学(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 483 | 123895 |
4 | 长春大学(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 508 | 99384 |
5 | 长春大学(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 464 | 121252 |
6 | 长春大学(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 488 | 98727 |
4、成都工业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
5、景德镇学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景德镇学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 495 | 112509 |
2 | 景德镇学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 478 | 108579 |
一、2023江苏高考排名156709的考生报什么大学江苏高位次排名在156709的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、楚雄师范学院、梧州学院、贵州商学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、上海建桥学院、成都理工大学工程技术学院、西北大学现代学院,具体各大学录取位次如下:1、厦门大学嘉庚学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在156709名左右;2、西北大学现代学院(首选
一、2023江苏高考排名158486的考生报什么大学江苏高位次排名在158486的考生能报考的大学名单有:常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、梧州学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、湖南理工学院南湖学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在158486名左右;2、西安科技大学高新
一、2023江苏高考排名159348的考生报什么大学江苏高位次排名在159348的考生能报考的大学名单有:常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、梧州学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、湖南理工学院南湖学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院,具体各大学录取位次如下:1、上海杉达学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;2、烟台南山学院(首选物
一、2023江苏高考排名160211的考生报什么大学江苏高位次排名在160211的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、三江学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、青岛农业大学海都学院,具体各大学录取位次如下:1、江西师范大学科学技术学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在16021
一、2023江苏高考排名161010的考生报什么大学江苏高位次排名在161010的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、南阳师范学院、徐州工程学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、西安交通大学城市学院、四川大学锦江学院、青岛农业大学海都学院、南昌大学共青学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161010名左右;2
一、2023江苏高考排名161010的考生报什么大学江苏高位次排名在161010的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、南阳师范学院、徐州工程学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、西安交通大学城市学院、四川大学锦江学院、青岛农业大学海都学院、南昌大学共青学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161010名左右;2
一、2023江苏高考排名161813的考生报什么大学江苏高位次排名在161813的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、徐州工程学院、新乡学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、四川大学锦江学院、安徽三联学院、南昌大学共青学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌理工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161813名左右;2、
一、2023江苏高考排名161813的考生报什么大学江苏高位次排名在161813的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、徐州工程学院、新乡学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、四川大学锦江学院、安徽三联学院、南昌大学共青学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌理工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161813名左右;2、
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02