2024-10-02 05:31:18 | 魔幻网
西南交通大学 考研分数线2022如下:
西南交通大学
校区条件:绝大多数(除经管等小部分文科专业)本科生都在犀浦校区,住宿条件好,四人间,一般都有独立卫浴,校区内有商业街,可以满足平时绝大部分娱乐项目吃喝玩乐,校区比较新所以环境很好,很多比较“看脸”的同学不用担心学校的环境不是想要的,还是很漂亮的,各种运动的体育场地都有,图书馆也够大。
关于 双一流 称号实行后学校的性价比问题:作为一个分数介于211顶端,985末端分数的学校,双一流称号的实行无疑让交大性价比降低,建议除非对交大某个专业非常执着或者对交大本身非常痴迷,否则可以考虑分数差不多的其他双一流高校,毕竟现在就业的时候有很多单位或公司已经开始用“双一流”高校卡人了,往后这个趋势只会更盛。
优势专业:特别是一些 理工类专业 ,诸如交通运输、电气、土木、机械这类老牌传统工科专业在川内甚至全国也都是响当当的,学校学习氛围还算比较浓烈吧,特别的学术竞赛氛围极强,每学期都有学科竞赛月,特别一些学院还会自发组织相关竞赛讲座,这方面也跟学校大力推进竞赛有关系吧,确实特别是本科在没有导师科研项目的背景下,在竞赛中的成长还算比较突出的,当然这也是限于不是奔着划水去的比赛,所以整体来说交大的学术、生活、科研、竞赛等方面都是比较丰富的。
西南交通大学排名:
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来西南交大分数线的相关内容。
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助
号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省
3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省
5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省
6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省
7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省
8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省
9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省
10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省
11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省
12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省
13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省
14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省
15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省
16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省
17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省
18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省
19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省
20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省
21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省
23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省 魔幻网
24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省
25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省
26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省
27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省
28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省
29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省
30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省
31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省
33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省
34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省
36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省
37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省
38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省
39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省
40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省
41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省
42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省
43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省
44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省
45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省
46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省
47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省
48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省
49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省
50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省
51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省
52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省
53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省
54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省
55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省
56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省
57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省
58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省
59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省
60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省
61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省
62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省
63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省
64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省
65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省
66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省
67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省
68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省
69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省
70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省
71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省
72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省
73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省
74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省
75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省
76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省
77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省
78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省
79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省
80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省
81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省
82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省
83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省
84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省
85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省
86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省
92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省
93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省
94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省
95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省
96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省
97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省
98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省
99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省
100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省
101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省
102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省
以上就是魔幻网小编给大家带来的犀浦西南交通大学分数线 青岛学生到西南交通大学犀浦校区的路线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com西南交通大学犀浦校区占地面积根据西南交通大学采购与招标管理办公室查询显示:西南交通大学犀浦校区占地面积3000亩,九里校区占地面积1000余亩,两校区师生员工近4.5万人。西南交通大学肇建于1896年,曾先后定名“山海关北洋铁路官学堂”、“唐山交通大学”、“唐山铁道学院”等,1972年,学校更名为西南交通大学。1989年,总校迁往成都,(峨眉成为分校,后改为校区)。2002年在成都犀浦建设新
成都哪个站离西南交通大学犀浦校区近些?西南交通大学犀浦站位于成都市郫都区犀浦镇,距离犀浦地铁站(成都地铁2号线)最近。从犀浦地铁站出发,您可以乘坐地铁2号线到达西南交通大学犀浦站,大约需要10分钟。从犀浦地铁站出站后,步行至西南交通大学犀浦校区约需15-20分钟。请注意,出行时间和路线可能会因实际情况而有所变化,建议您在出行前查询最新的地铁线路和时刻表。如何到西南交通大学犀浦校区交
一、西交利物浦大学青海录取分数线是多少1、2022年青海高考文科中外合作办学本科一段考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为4885名。2、2022年青海高考理科中外合作办学本科一段考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要342分,对应的最低录取位次为15560名。二、西交利物浦大学青海多少分可以上(近三年)1、2022年西交利物浦大学在青海的最低录取分数线和最低
一、西交利物浦大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为85142名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为22242名。二、西交利物浦大学河南多少分可以上(近三年)1、2022年西交利物浦大学在河南的最低录取分数线和最低位次招生省
一、西交利物浦大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为9703名。2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为31149名。3、2023年湖南高考物理类普通
一、西交利物浦大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物/史/地(3选1))类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为13216名。2、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(02)(物理必选)类考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为13216名。3、2023年海南高考综合中外合作
一、西交利物浦大学云南录取分数线是多少1、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为38729名。二、西交利物浦大学云南多少分可以上(近三年)1、2022年西交利物浦大学在云南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次云南2022理科-本科一批518387292、2021年西交利物浦大学在
2019年西交利物浦大学河北省高考分数线是多少西交利物浦大学2019河北省高考分数线是503分。西交利物浦大学(Xi’anJiaotong-liverpoolUniversity)位于江苏省苏州市,是经中国教育部批准、由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学,承担国家“863计划”科研课题的成员单位。2004年
2024-03-14 03:48:45
2024-04-06 14:22:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-11 16:01:08
2024-03-10 18:04:02
2024-03-17 23:54:10