2025-04-22 19:33:43 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 自动化 | 50 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 环境工程 | 50 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 食品质量与安全 | 50 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 法学 | 50 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 教育学 | 50 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 汉语言文学 | 50 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 历史学 | 50 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;面向武汉要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(面向武汉) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(社会治理法学) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(外语语种:英语,日语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(学制:五年) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(CFA特许分析师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(ACCA国际注册会计师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 667 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;面向武汉;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(社会治理法学) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(外语语种:英语,法语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语(外语语种:英语,日语;要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 历史学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(学制:五年) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(智慧供应链) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(CFA特许分析师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(ACCA国际注册会计师;除正常学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年,高考外语单科成绩不得低于110分,会计学(ACCA)和金融学(CFA)专业之间可互转,但不能转入其他专业) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 柔性电子学(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(面向武汉) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(实验班) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 柔性电子学 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(环境健康实验班) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(面向武汉) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(都市园艺) | 2135 | 3000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(学制:五年) | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(学制:五年) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(国际推广;要求高考外语单科成绩不得低于90分)(学制:五年) | 2135 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 2135 | 5200/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(学制:五年) | 2135 | 5200/- |
更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs |
江汉炳灵,世载其英;代生贤哲,汉黉独秀。
江汉大学是一所综合性大学,位于九省通衢的湖北省武汉市,实行省市共建、以市为主的办学体制。2001年10月,经教育部批准,在原江汉大学、华中理工大学汉口分校、武汉教育学院、武汉市职工医学院四校基础上合并组建新江汉大学。2002年6月,学校整体搬迁到武汉经济技术开发区。学校总占地面积2036亩,校舍建筑面积75.48万平方米。校园环境优美,设施完备,生活便利,是学习、研究、实践、生活的优良场所。魔幻网
2010年学校获批硕士学位授予权。2018年,学校入选湖北省“双一流”建设“国内一流学科建设高校”,化学工程与技术学科入选湖北省“国内一流学科建设学科”。2019年,学校引进中国工程院谢先启院士,成为第一家拥有全职院士的湖北省属高校;2021年,学校获批成为博士学位授予单位,化学工程与技术学科获批成为一级学科博士学位授权点;获批省部共建精细爆破国家重点实验室。
以上就是魔幻网小编给大家带来的江汉大学2025在湖北招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com一、2024江汉大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)环境工程(环境健康实验班)45200/四年湖南2024物理类本科批(普通)环境工程65200/四年湖南2024物理类本科批(普通)临床医学35200/五年湖南2024物理类本科批(普通)口腔医学35200/五年湖南2024物理类本科批(普通)药学55200/四年湖南2024物理类本
一、2024武汉大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划;新闻学、广播电视学、广告学、传播学)1165850/-湖北2024物理本科批-国家专项管理科学(含工商管理国际试验班、市场营销数智特色创新试验班、人力资源管理、会计学、财务管理、物流管理(供应链运营方向试验班)、工程管理、管理科学(商业
一、2024江汉大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科批自动化105200/4河北2024物理本科批计算机科学与技术55200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、江汉大学简介江汉炳灵,世载其英;代生贤哲,汉黉独秀。江汉大学是一所综合性大学,位于九省通衢的湖北省武汉市,实行省市共建、以市为主的办学体制。2001年10月,经教育部批准,在原
一、2024武汉轻工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料设计与制造方向))905200/-湖北2024物理本科批-国家专项功能材料904000/-湖北2024物理本科批-国家专项土木类(土木工程、给排水科学与工程)904000/-湖北2024物理本科批-国家专
一、2024武汉工程大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项应用化学1004500/-湖北2024物理本科批-国家专项生物技术(生物医药与大数据分析方向)1004500/-湖北2024物理本科批-国家专项机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向)1005850/-湖北2024物理本科批-国家专项机械设计制造及其自动化(智能制造方向
一、2024武汉理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学)244500/-湖北2024物理本科批-国家专项机械类(车辆;车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程)245850/-湖北2024物理本科批-国家专项材料类(材料成型及控制
一、2024湖北大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学类(金融学、国际经济与贸易)(第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区;)24500/四年江西2024物理类本科新闻传播学类(新闻学、广告学、传播学)(第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区;)35850/四年江西2024物理类本科数字经济(第一学年在阳逻校区,第二至第四学年
一、2024江南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项化学工程与工艺(办学地点:蠡湖校区)146380/-湖北2024物理本科批-国家专项纺织工程(办学地点:蠡湖校区)146380/-湖北2024物理本科批-国家专项轻化工程(办学地点:蠡湖校区)146380/-湖北2024物理本科批-国家专项包装工程(办学地点:蠡湖校区)145800
2024-11-17 23:55:21
2024-11-01 14:28:34
2024-12-18 18:53:07
2024-12-19 23:33:26
2024-11-17 10:24:36
2024-08-25 09:36:51