2025-10-14 18:26:19 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 9 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 6 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 2 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 7 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:大连校区;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(办学地点:大连校区;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 8 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发(办学地点:大连校区;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药制药(办学地点:大连校区;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 6 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:大连校区;不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 10 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 实验动物学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中兽医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5200/5 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 5 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 6 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 4600/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医骨伤科学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/5 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 4600/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 1 | 5500/4 |
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(合作方:新西兰Ara坎特伯雷理工学院;不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上)(中外合作办学) | 1 | 42000/4 |
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(合作方:新西兰Ara坎特伯雷理工学院;不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上)(中外合作办学) | 9 | 42000/4 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1006 | 中西医结合 | B+ |
| 1005 | 中医学 | B |
| 1007 | 药学 | B- |
| 1008 | 中药学 | B- |
一、2025辽宁中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/五年湖南2025普
一、2025河南中医药大学在辽宁招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)针灸推拿学26000/5辽宁2025历史本科批(一)护理学15500/4辽宁2025物理本科批(二)中医骨伤科学46000/5辽宁2025物理本科批(二)针灸推拿学26000/5辽宁2025物理本科批(二)护理学25500/4辽宁2025物理本科批(二)计算机类(计算机科学
一、2025河南医药大学在辽宁招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)英语(招收英语考生)24400/4辽宁2025历史本科批(二)健康服务与管理(不招收色盲色弱考生)(唐公山校区)24400/4辽宁2025历史本科批(二)公共事业管理(不招收色盲色弱考生)(唐公山校区)24400/4辽宁2025物理本科批(四)麻醉学(不招色盲色弱考生)255
一、2025辽宁中医药大学在辽宁招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)中医学(5+3一体化)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)85500/5辽宁2025历史本科批(二)中医学(5+3一体化儿科学)[不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)]55500/5辽宁2025历史本
一、2025辽宁中医药大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段中医学(不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))45500/5山东2025综合普通类一段针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))65500/5山东2025综合普通类一段中西医临床医学(不录取色
一、2025辽宁中医药大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(非英语语种考生慎重报考)(第一学年本溪校区,第二至四学年沈阳校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15500/5广东2025历史类本科批中医骨伤科学(非英语语种考生慎重报考)(第一学年本溪校区,第二至四学年沈阳校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15500/5
一、2025辽宁中医药大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/4河北2025历史本科批英语(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))44600/4河北2025历史本科批中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年
一、2025湖南中医药大学在辽宁招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)中医学(卓越中医班5+3一体化)17500/5辽宁2025物理本科批(二)中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化)17500/5辽宁2025物理本科批(二)中医学37500/5辽宁2025物理本科批(二)针灸推拿学27500/5辽宁2025物理本科批(二)中医康复学17500/
2023-08-05 22:15:09
2024-05-06 02:36:06
2025-04-12 11:59:14
2024-04-19 07:06:36
2024-04-11 07:12:10
2024-03-26 11:19:04