2026-01-07 17:43:06 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科提前批(非军事院校) | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班) | 2 | 5520/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 哲学 | 2 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 社会学类(社会学、社会工作) | 6 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学-历史学双学士学位) | 4 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 汉语言文学 | 4 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 4 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 7 | 6000/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 英语(外语语种为英语) | 3 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 俄语(零起点培养)(俄语-国际经济与贸易双学士学位)(外语语种为英语) | 1 | 8300/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 俄语(零起点培养)(外语语种为英语) | 1 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 日语(零起点培养)(日语-国际经济与贸易双学士学位)(外语语种为英语) | 1 | 8300/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 日语(零起点培养)(外语语种为英语) | 2 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 朝鲜语(零起点培养。朝鲜语-国际经济与贸易双学士学位)(外语语种为英语) | 2 | 8300/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 朝鲜语(零起点培养)(外语语种为英语) | 2 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 历史学 | 3 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 9 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 法学(吕振羽班) | 1 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 法学 | 4 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 5 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 外交学(宜英语语种考生就读) | 4 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(一) | 经济学(数量经济)(可参与美国威斯康星大学麦迪逊分合作项目) | 2 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 英语(招收英语考生) | 2 | 5810/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 法学 | 4 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 会计学(按类招。含会计学、财务管理。财务管理专业的培养方向为:数智化决策) | 10 | 5520/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 金融科技(可参与美国威斯康星大学麦迪逊分校合作项目) | 3 | 5520/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 经济学(数量经济)(可参与美国威斯康星大学麦迪逊分校合作项目) | 3 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工商管理(工商管理-国际经济与贸易双学士学位) | 3 | 8500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工商管理(吕振羽班) | 2 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工商管理(工商管理-法学双学士学位) | 2 | 8500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 市场营销(市场营销-数据科学与大数据技术双学士学位) | 3 | 8800/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 人力资源管理 | 7 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 物流管理(物流管理-计算机科学与技术双学士学位。可参与新加坡国立大学联合培养项目) | 2 | 8800/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 大数据管理与应用(大数据管理与应用-法学双学士学位) | 2 | 8500/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工程管理(工程管理-智能制造工程双学士学位) | 3 | 8800/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业培养特色方向为:信息系统与数智化管理) | 10 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 档案学 | 2 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 2 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、计算机科学与技术) | 2 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 13 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 物理学类(物理学、应用物理学) | 8 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 物理学(中外合作办学)(第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学就读,学费外方收取) | 5 | 39000/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(宜英语语种考生就读) | 16 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物制药) | 12 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 机械工程(饶斌班) | 2 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 机械工程 | 6 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工业工程 | 6 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工程力学 | 2 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 智能制造工程 | 2 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 车辆工程(饶斌班)(智能电动车辆工程方向) | 1 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 车辆工程(含新能源汽车和智能汽车方向) | 7 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 工业设计(含汽车造型与结构方向) | 10 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 能源与动力工程 | 11 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(可申请新加坡国立大学、英国曼彻斯特大学联合培养项目) | 9 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 材料物理(可申请新加坡国立大学、英国曼彻斯特大学联合培养项目) | 10 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 13 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 仿生科学与工程 | 3 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 38 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 1 | 6210/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 6210/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 通信工程 | 7 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 信息工程 | 4 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 空间信息与数字技术 | 3 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 自动化 | 3 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 机器人工程 | 1 | 6210/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 计算机科学与技术(宜英语语种考生就读) | 22 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 物联网工程(宜英语语种考生就读) | 4 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 网络空间安全(宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 网络空间安全(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 软件工程(宜英语语种考生就读。第34年学费共28000元) | 33 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读。第3、4年学费共28000元) | 8 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 8 | 6070/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 10 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 土木类(土木工程、地质工程)(土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学、德国亚琛工业大学联合培养项目) | 14 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 地下水科学与工程(黄大年班) | 1 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 新能源科学与工程 | 1 | 6210/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程) | 8 | 6210/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 电气工程及其自动化 | 3 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 放射医学 | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 预防医学 | 3 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读。白求恩第一临床医学院) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(宜英语语种考生就读) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(眼科学特色班)(宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院) | 3 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院) | 6 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床医学(宜英语语种考生就读。白求恩第三临床医学院) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 口腔医学 | 2 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 药学 | 4 | 7080/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 临床药学 | 4 | 7080/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 护理学 | 8 | 7080/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 生物医学科学(白求恩班) | 1 | 6440/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 生物医学科学 | 2 | 6440/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 动物医学 | 14 | 6320/5 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 动物科学 | 11 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 农学(生物育种特色班) | 2 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 植物生产类(农学、植物保护、农业资源与环境) | 10 | 6320/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 人工智能(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 1 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 人工智能(宜英语语种考生就读) | 4 | 6830/4 |
| 辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(二) | 材料类(少数民族预科班)(一年后分流至材料类专业,在南湖校区培养) | 2 | 5000/1 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0703 | 化学 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0302 | 政治学 | A- |
| 0601 | 考古学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0802 | 机械工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0906 | 兽医学 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0602 | 中国史 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0709 | 地质学 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | B |
| 1001 | 基础医学 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0815 | 水利工程 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | B- |
| 0905 | 畜牧学 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 1011 | 护理学 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | C |
| 0708 | 地球物理学 | C |
| 0801 | 力学 | C |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 0402 | 心理学 | C- |
| 0403 | 体育学 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
| 0904 | 植物保护 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C- |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025吉林大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论(吕振羽班)25520/4河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论25520/4河北2025历史本科提前批B段政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)26070/4河北2025物理本科提前批B段网络空间安全(宜英语语种考生就读)26830
一、2025吉林大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批马克思主义理论(前卫南区)25520/4江苏2025历史本科批社会学类(社会学、社会工作)(以下专业在前卫南区学习:)66070/4江苏2025历史本科批人文科学试验班(汉语言文学+历史学)(双学士学位培养项目)(匡亚明班)(以下专业在前卫南区学习:)25810/4江苏2025历史
一、2025吉林大学在安徽招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4.0安徽2025历史本科批哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)15810/4.0安徽2025历史本科批哲学25810/4.0安徽2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)26070/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)
一、2025吉林大学在福建招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4福建2025历史高校农村专项计划思想政治教育(高校专项计划)16070/4福建2025历史本科批人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含:汉语言文学、历史学。)25810/4福建2025历史本科批经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学。)
一、2025吉林大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。)25520/4江西2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4江西2025历史本科批社会学类(社会学、社会工作)3607
一、2025吉林大学在湖北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批土木类(土木工程、地质工程:办学地点:前卫南区)16830/-湖北2025历史本科普通批社会学类(社会学、社会工作;办学地点:前卫南区)16070/-湖北2025物理本科普通批经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区)16070/-湖北2025物理本科普
一、2025吉林大学在上海招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批法学16070/4上海2025综合本科普通批汉语言文学25810/4上海2025综合本科普通批车辆工程(含新能源汽车和智能汽车方向)26830/4上海2025综合本科普通批考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学)15810/4上海2025综合本科普通批数学类(含数学与应用数学、
一、2025吉林大学在重庆招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)26830/4重庆2025物理新高考本科批勘查技术与工程26320/4重庆2025物理新高考本科批土木类(包含专业:土木工程、地质工程)36830/4重庆2025物理新高考本科批法学(涉外法治人才试验班)16070/4
2024-10-25 01:33:22
2025-08-02 11:47:20
2025-08-02 14:42:14
2025-08-02 14:05:58
2025-08-02 11:28:03
2025-04-10 22:28:15