2026-03-09 16:09:20 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550/81400 | 114 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/93155 | 106 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/94995 | 105 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/116290 | 92 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/121552 | 88 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/126986 | 85 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/132304 | 82 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/135309 | 80 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 595/30827 | - | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 597/29002 | - | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 592/32688 | - | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 586/37878 | - | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 572/52552 | - | (122) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 572/53094 | - | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 563/63394 | - | (124) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/60162 | - | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 563/63173 | - | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 560/67704 | - | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 563/63830 | - | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/73655 | - | (120) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/73432 | - | (119) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 554/75102 | - | (123) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/74178 | - | (116) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 552/78791 | - | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 553/76741 | - | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 550/81149 | - | (114) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 547/84963 | - | (115) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 545/88390 | - | (117) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 544/89297 | - | (118) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 527/117080 | 91 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 513/142179 | 77 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 507/152008 | 71 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/32660 | 71 | (212) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
一、2025年高考广东医科大学在广西各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类565/18106195(102)首选物理,再选化学2025本科批普通类466/8274396(100)首选物理,再选化学2025本科批国家专项计划526/38572156(500)首选物理,再选化学2025本科批国家专项计划386/15973016(501)首
一、2025年高考大连医科大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类602/25040166(204)首选物理,再选化学2025本科批普通类595/30241159(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类567/58488131(203)首选物理,再选化学2025本科批普通类563/63578127(202)首选物理,再
一、2025年高考广州中医药大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类619/2062155(209)首选历史,再选不限2025本科批普通类602/4653138(210)首选历史,再选不限2025本科批普通类600/5280136(211)首选历史,再选不限2025本科批普通类561/1877597(213)首选历史,再选不限
一、2025年高考广西大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类573/52100137(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类571/54180135(206)首选物理,再选化学2025本科批普通类568/57220132(204)首选物理,再选不限2025本科提前批高校专项计划577/47310-(702)首选物理,
一、2025年高考广州大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类580/11020116(224)首选历史,再选不限2025本科批普通类579/11376115(222)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类577/12118113(227)首选历史,再选地理2025本科批普通类576/12295112(221)首选历史,再
一、2025年高考安徽医科大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类533/10749697(203)首选物理,再选不限2025本科批普通类526/11887690(204)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考天津医科大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类592/33081156(202)首选物理,再选化学、生物(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京医科大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类593/32459157(206)首选物理,再选化学2025本科批普通类569/56845133(205)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类577/11
2023-08-08 07:34:55
2024-05-17 11:50:49
2024-05-14 18:38:35
2024-03-31 20:56:15
2023-08-01 07:37:09
2025-04-12 11:59:14